2023年陜西省成人高校招生征集志愿學校名單(專升本)
更新時間:2023-12-19 10:38:32
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏


成人高考報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2023年陜西省成人高校招生征集志愿學校名單(專升本)已公布,以下是2023年陜西省成人高校招生征集志愿的專升本學校名單。請注意,這只是學校名單,具體招生政策和要求請參考相關(guān)招生公告或咨詢相關(guān)學校。

2023年陜西省成人高校招生征集志愿學校名單(專升本)已公布,以下是2023年陜西省成人高校招生征集志愿的專升本學校名單。請注意,這只是學校名單,具體招生政策和要求請參考相關(guān)招生公告或咨詢相關(guān)學校。
征集志愿院校名單(專升本) | |||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 計劃數(shù) | 科類名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習形式 | 學制 | 授課地點 | ||
004 | 西安理工大學 | 專升本 | 451 | 法學類 | 001 | 法學 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||
法學類 | 002 | 法學 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
理工類 | 003 | 應用化學 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
理工類 | 004 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
理工類 | 005 | 機械設計制造及其自動化 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
理工類 | 006 | 車輛工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
理工類 | 007 | 測控技術(shù)與儀器 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
理工類 | 008 | 能源與動力工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
理工類 | 009 | 新能源科學與工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
理工類 | 010 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
理工類 | 011 | 電氣工程及其自動化 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
理工類 | 012 | 計算機科學與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
理工類 | 013 | 計算機科學與技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
理工類 | 014 | 軟件工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
理工類 | 015 | 網(wǎng)絡工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
理工類 | 016 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
理工類 | 017 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
理工類 | 018 | 土木工程 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
理工類 | 019 | 給排水科學與工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
理工類 | 020 | 城市地下空間工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
理工類 | 021 | 水利水電工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
理工類 | 022 | 水利水電工程 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
理工類 | 023 | 水文與水資源工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
理工類 | 024 | 印刷工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
理工類 | 025 | 環(huán)境工程 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 026 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 027 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 028 | 工程管理 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 029 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 030 | 工商管理 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 031 | 市場營銷 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 032 | 會計學 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 033 | 會計學 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 034 | 人力資源管理 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)金花南路5號 | ||||||
005 | 西安電子科技大學 | 專升本 | 50 | 理工類 | 005 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)長安北路113號 大話南門壹中心1403室、1404室、1413室、1414室 | ||
理工類 | 006 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 二年半 | 西安市藍田向陽19號 | ||||||
理工類 | 007 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)科技路9號西科大廈二區(qū)209 | ||||||
理工類 | 008 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 二年半 | 榆林市榆陽區(qū)保寧西路福安巷2號 | ||||||
理工類 | 009 | 通信工程 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)長安北路113號 大話南門壹中心1403室、1404室、1413室、1414室 | ||||||
理工類 | 010 | 通信工程 | 函授 | 二年半 | 西安市藍田向陽19號 | ||||||
理工類 | 011 | 通信工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)科技路9號西科大廈二區(qū)209 | ||||||
理工類 | 012 | 通信工程 | 函授 | 二年半 | 榆林市榆陽區(qū)保寧西路福安巷2號 | ||||||
理工類 | 013 | 計算機科學與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)長安北路113號 大話南門壹中心1403室、1404室、1413室、1414室 | ||||||
理工類 | 014 | 計算機科學與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 西安市藍田向陽19號 | ||||||
理工類 | 015 | 計算機科學與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)科技路9號西科大廈二區(qū)209 | ||||||
理工類 | 016 | 計算機科學與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 榆林市榆陽區(qū)保寧西路福安巷2號 | ||||||
理工類 | 017 | 網(wǎng)絡工程 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)長安北路113號 大話南門壹中心1403室、1404室、1413室、1414室 | ||||||
理工類 | 018 | 網(wǎng)絡工程 | 函授 | 二年半 | 西安市藍田向陽19號 | ||||||
理工類 | 019 | 網(wǎng)絡工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)科技路9號西科大廈二區(qū)209 | ||||||
理工類 | 020 | 網(wǎng)絡工程 | 函授 | 二年半 | 榆林市榆陽區(qū)保寧西路福安巷2號 | ||||||
006 | 西安工業(yè)大學 | 專升本 | 366 | 經(jīng)濟管理類 | 001 | 經(jīng)濟學 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||
法學類 | 002 | 法學 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
法學類 | 003 | 法學 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
文史、中醫(yī)類 | 004 | 漢語言文學 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
文史、中醫(yī)類 | 005 | 漢語言文學 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
文史、中醫(yī)類 | 006 | 漢語國際教育 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
文史、中醫(yī)類 | 007 | 英語 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
理工類 | 008 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
理工類 | 009 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
理工類 | 010 | 機械設計制造及其自動化 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
理工類 | 011 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)小寨西路232號Momopark寫字樓14層 | ||||||
理工類 | 012 | 測控技術(shù)與儀器 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
理工類 | 013 | 金屬材料工程 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
理工類 | 014 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
理工類 | 015 | 電氣工程及其自動化 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
理工類 | 016 | 通信工程 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
理工類 | 017 | 光電信息科學與工程 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
理工類 | 018 | 自動化 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
理工類 | 019 | 計算機科學與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
理工類 | 020 | 計算機科學與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)小寨西路232號Momopark寫字樓14層 | ||||||
理工類 | 021 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
理工類 | 022 | 土木工程 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
理工類 | 023 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
理工類 | 024 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)小寨西路232號Momopark寫字樓14層 | ||||||
理工類 | 025 | 給排水科學與工程 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
理工類 | 026 | 環(huán)境工程 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
理工類 | 027 | 生物醫(yī)學工程 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 028 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 029 | 市場營銷 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 030 | 會計學 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 031 | 會計學 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 032 | 人力資源管理 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 033 | 人力資源管理 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 034 | 人力資源管理 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)小寨西路232號Momopark寫字樓14層 | ||||||
藝術(shù)類 | 035 | 書法學 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
藝術(shù)類 | 036 | 視覺傳達設計 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
藝術(shù)類 | 037 | 環(huán)境設計 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市碑林區(qū)金花北路4號 | ||||||
007 | 西安建筑科技大學 | 專升本 | 227 | 理工類 | 001 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 二年半 | 陜西省寶雞市寶福路56號 | ||
理工類 | 002 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 二年半 | 陜西省渭南市站北街東段1號 | ||||||
理工類 | 003 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市灞橋區(qū)浐河東路6262號 | ||||||
理工類 | 004 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)雁塔路13號 | ||||||
理工類 | 005 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市新城區(qū)幸福南路109號 | ||||||
理工類 | 006 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市雁塔區(qū)太白南路189號 | ||||||
理工類 | 007 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 二年半 | 陜西省寶雞市寶福路56號 | ||||||
理工類 | 008 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市灞橋區(qū)浐河東路6262號 | ||||||
理工類 | 009 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)雁塔路13號 | ||||||
理工類 | 010 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市新城區(qū)幸福南路109號 | ||||||
理工類 | 011 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市雁塔區(qū)太白南路189號 | ||||||
理工類 | 012 | 計算機科學與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 陜西省寶雞市寶福路56號 | ||||||
理工類 | 013 | 計算機科學與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市灞橋區(qū)浐河東路6262號 | ||||||
理工類 | 014 | 計算機科學與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)雁塔路13號 | ||||||
理工類 | 015 | 計算機科學與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市新城區(qū)幸福南路109號 | ||||||
理工類 | 016 | 計算機科學與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市雁塔區(qū)太白南路189號 | ||||||
理工類 | 017 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省寶雞市寶福路56號 | ||||||
理工類 | 018 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省渭南市站北街東段1號 | ||||||
理工類 | 019 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市灞橋區(qū)浐河東路6262號 | ||||||
理工類 | 020 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)雁塔路13號 | ||||||
理工類 | 021 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市新城區(qū)幸福南路109號 | ||||||
理工類 | 022 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市雁塔區(qū)太白南路189號 | ||||||
理工類 | 023 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省咸陽市秦皇中路5號 | ||||||
理工類 | 024 | 建筑學 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市灞橋區(qū)浐河東路6262號 | ||||||
理工類 | 025 | 建筑學 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)雁塔路13號 | ||||||
理工類 | 026 | 建筑學 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市新城區(qū)幸福南路109號 | ||||||
理工類 | 027 | 建筑學 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市雁塔區(qū)太白南路189號 | ||||||
理工類 | 028 | 安全工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省渭南市站北街東段1號 | ||||||
理工類 | 029 | 安全工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市灞橋區(qū)浐河東路6262號 | ||||||
理工類 | 030 | 安全工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)雁塔路13號 | ||||||
理工類 | 031 | 安全工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市新城區(qū)幸福南路109號 | ||||||
理工類 | 032 | 安全工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市雁塔區(qū)太白南路189號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 033 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 陜西省寶雞市寶福路56號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 034 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 陜西省渭南市站北街東段1號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 035 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市灞橋區(qū)浐河東路6262號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 036 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)雁塔路13號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 037 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市新城區(qū)幸福南路109號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 038 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市雁塔區(qū)太白南路189號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 039 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 陜西省咸陽市秦皇中路5號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 040 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陜西省寶雞市寶福路56號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 041 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市灞橋區(qū)浐河東路6262號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 042 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)雁塔路13號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 043 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市新城區(qū)幸福南路109號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 044 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市雁塔區(qū)太白南路189號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 045 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 陜西省咸陽市秦皇中路5號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 046 | 會計學 | 函授 | 二年半 | 陜西省渭南市站北街東段1號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 047 | 會計學 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市灞橋區(qū)浐河東路6262號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 048 | 會計學 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區(qū)雁塔路13號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 049 | 會計學 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市新城區(qū)幸福南路109號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 050 | 會計學 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市雁塔區(qū)太白南路189號 | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 051 | 會計學 | 函授 | 二年半 | 陜西省咸陽市秦皇中路5號 | ||||||
009 | 西安石油大學 | 專升本 | 328 | 經(jīng)濟管理類 | 001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||
文史、中醫(yī)類 | 002 | 漢語言文學 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
理工類 | 003 | 應用化學 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
理工類 | 004 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
理工類 | 005 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 二年半 | 咸陽市渭城區(qū)文匯西路12號 | ||||||
理工類 | 006 | 過程裝備與控制工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
理工類 | 007 | 焊接技術(shù)與工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
理工類 | 008 | 能源與動力工程 | 函授 | 二年半 | 西安市鄠邑區(qū)人民路8號 | ||||||
理工類 | 009 | 能源與動力工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
理工類 | 010 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
理工類 | 011 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 二年半 | 榆林市榆陽區(qū)上郡南路德靜路8號 | ||||||
理工類 | 012 | 通信工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
理工類 | 013 | 計算機科學與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 陜西省楊凌示范區(qū)渭惠路24號 | ||||||
理工類 | 014 | 計算機科學與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
理工類 | 015 | 軟件工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
理工類 | 016 | 網(wǎng)絡工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
理工類 | 017 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
理工類 | 018 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
理工類 | 019 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 咸陽市渭城區(qū)文匯西路12號 | ||||||
理工類 | 020 | 化學工程與工藝 | 函授 | 二年半 | 西安市鄠邑區(qū)人民路8號 | ||||||
理工類 | 021 | 化學工程與工藝 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
理工類 | 022 | 地質(zhì)工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
理工類 | 023 | 資源勘查工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
理工類 | 024 | 石油工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
理工類 | 025 | 石油工程 | 函授 | 二年半 | 榆林市榆陽區(qū)上郡南路德靜路8號 | ||||||
理工類 | 026 | 油氣儲運工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
理工類 | 027 | 環(huán)境工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省楊凌示范區(qū)渭惠路24號 | ||||||
理工類 | 028 | 環(huán)境工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
理工類 | 029 | 安全工程 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 030 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 031 | 市場營銷 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 032 | 會計學 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 033 | 財務管理 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
經(jīng)濟管理類 | 034 | 人力資源管理 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔區(qū)丈八東路11號西安石油大學明德校區(qū) | ||||||
010 | 西安工程大學 | 專升本 | 535 | 理工類 | 005 | 機械工程 | 函授 | 二年半 | 銅川市耀州區(qū)咸豐路中段 | ||
理工類 | 006 | 機械工程 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | ||||||
理工類 | 007 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 二年半 | 銅川市耀州區(qū)咸豐路中段 | ||||||
理工類 | 008 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | ||||||
理工類 | 009 | 工業(yè)設計 | 函授 | 二年半 | 銅川市耀州區(qū)咸豐路中段 | ||||||
理工類 | 010 | 工業(yè)設計 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | ||||||
理工類 | 011 | 計算機科學與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 銅川市耀州區(qū)咸豐路中段 | ||||||
理工類 | 012 | 計算機科學與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | ||||||
理工類 | 013 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 銅川市耀州區(qū)咸豐路中段 | ||||||
理工類 | 014 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | ||||||
理工類 | 015 | 化學工程與工藝 | 函授 | 二年半 | 銅川市耀州區(qū)咸豐路中段 | ||||||
理工類 | 016 | 化學工程與工藝 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | ||||||
理工類 | 017 | 紡織工程 | 函授 | 二年半 | 銅川市耀州區(qū)咸豐路中段 | ||||||
理工類 | 018 | 紡織工程 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | ||||||
理工類 | 019 | 服裝設計與工程 | 函授 | 二年半 | 銅川市耀州區(qū)咸豐路中段 | ||||||
理工類 | 020 | 服裝設計與工程 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | ||||||
理工類 | 021 | 輕化工程 | 函授 | 二年半 | 銅川市耀州區(qū)咸豐路中段 | ||||||
理工類 | 022 | 輕化工程 | 函授 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | ||||||
012 | 西北農(nóng)林科技大學 | 專升本 | 75 | 法學類 | 001 | 法學 | 函授 | 二年半 | 陜西省咸陽市楊陵區(qū)鳳凰路 | ||
法學類 | 002 | 法學 | 函授 | 二年半 | 陜西省榆林市松林路1號 | ||||||
法學類 | 003 | 法學 | 函授 | 二年半 | 陜西楊凌邰城路三號 | ||||||
理工類 | 004 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 二年半 | 陜西省咸陽市楊陵區(qū)鳳凰路 | ||||||
理工類 | 005 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 二年半 | 陜西省榆林市松林路1號 | ||||||
理工類 | 006 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 二年半 | 陜西楊凌邰城路三號 | ||||||
理工類 | 007 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 二年半 | 陜西省咸陽市楊陵區(qū)鳳凰路 | ||||||
理工類 | 008 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 二年半 | 陜西省榆林市松林路1號 | ||||||
理工類 | 009 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 二年半 | 陜西楊凌邰城路三號 | ||||||
理工類 | 010 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 臨渭區(qū)社化路4號 | ||||||
理工類 | 011 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省咸陽市楊陵區(qū)鳳凰路 | ||||||
理工類 | 012 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省榆林市松林路1號 | ||||||
理工類 | 013 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 陜西楊凌邰城路三號 | ||||||
理工類 | 014 | 水利水電工程 | 函授 | 二年半 | 臨渭區(qū)社化路4號 | ||||||
理工類 | 015 | 水利水電工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省咸陽市楊陵區(qū)鳳凰路 | ||||||
理工類 | 016 | 水利水電工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省榆林市松林路1號 | ||||||
理工類 | 017 | 水利水電工程 | 函授 | 二年半 | 陜西楊凌邰城路三號 | ||||||
理工類 | 018 | 食品質(zhì)量與安全 | 函授 | 二年半 | 臨渭區(qū)社化路4號 | ||||||
理工類 | 019 | 食品質(zhì)量與安全 | 函授 | 二年半 | 陜西省咸陽市楊陵區(qū)鳳凰路 | ||||||
理工類 | 020 | 食品質(zhì)量與安全 | 函授 | 二年半 | 陜西楊凌邰城路三號 | ||||||
理工類 | 021 | 葡萄與葡萄酒工程 | 函授 | 二年半 | 陜西省咸陽市楊陵區(qū)鳳凰路 | ||||||
理工類 | 022 | 葡萄與葡萄酒工程 | 函授 | 二年半 | 陜西楊凌邰城路三號 | ||||||
農(nóng)學類 | 023 | 農(nóng)學 | 函授 | 二年半 | 臨渭區(qū)社化路4號 | ||||||
農(nóng)學類 | 024 | 農(nóng)學 | 函授 | 二年半 | 陜西省咸陽市楊陵區(qū)鳳凰路 | ||||||
農(nóng)學類 | 025 | 農(nóng)學 | 函授 | 二年半 | 陜西省榆林市松林路1號 | ||||||
農(nóng)學類 | 026 | 農(nóng)學 | 函授 | 二年半 | 陜西楊凌邰城路三號 | ||||||
農(nóng)學類 | 027 | 園藝 | 函授 | 二年半 | 臨渭區(qū)社化路4號 | ||||||
農(nóng)學類 | 028 | 園藝 | 函授 | 二年半 | 陜西省咸陽市楊陵區(qū)鳳凰路 | ||||||
農(nóng)學類 | 029 | 園藝 | 函授 | 二年半 | 陜西省榆林市松林路1號 | ||||||
