2011江蘇成人高考專升本降分投檔分數(shù)線
更新時間:2011-12-08 09:08:57
來源:|0
瀏覽
收藏


成人高考報名、考試、查分時間 免費短信提醒
2011年成人高校招生專升本政策性降分投檔分數(shù)線 | ||||
院校 | 院校名稱 | 科類 | 科類名稱 | 投檔分 |
001 | 南京大學 | 1110 | 專升本文史類 | 161 |
006 | 南京信息工程大學 | 1110 | 專升本文史類 | 155 |
020 | 南京師范大學 | 1110 | 專升本文史類 | 155 |
025 | 三江學院 | 1110 | 專升本文史類 | 155 |
052 | 江蘇技術師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 155 |
056 | 江南大學 | 1110 | 專升本文史類 | 155 |
063 | 蘇州科技學院 | 1110 | 專升本文史類 | 155 |
064 | 蘇州大學 | 1110 | 專升本文史類 | 167 |
073 | 常熟理工學院 | 1110 | 專升本文史類 | 155 |
098 | 徐州師范大學 | 1110 | 專升本文史類 | 155 |
100 | 徐州工程學院 | 1110 | 專升本文史類 | 155 |
104 | 淮陰師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 155 |
114 | 鹽城師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 155 |
434 | 齊齊哈爾大學 | 1110 | 專升本文史類 | 155 |
012 | 中國藥科大學 | 1111 | 專升本文史類(中醫(yī)) | 165 |
006 | 南京信息工程大學 | 1112 | 專升本文史類(日語) | 155 |
063 | 蘇州科技學院 | 1112 | 專升本文史類(日語) | 155 |
064 | 蘇州大學 | 1112 | 專升本文史類(日語) | 174 |
001 | 南京大學 | 1120 | 專升本藝術類 | 265 |
020 | 南京師范大學 | 1120 | 專升本藝術類 | 265 |
021 | 南京藝術學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 265 |
052 | 江蘇技術師范學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 265 |
056 | 江南大學 | 1120 | 專升本藝術類 | 265 |
063 | 蘇州科技學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 265 |
098 | 徐州師范大學 | 1120 | 專升本藝術類 | 293 |
105 | 淮陰工學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 265 |
114 | 鹽城師范學院 | 1120 | 專升本藝術類 | 265 |
499 | 中國傳媒大學(北京) | 1120 | 專升本藝術類 | 265 |
001 | 南京大學 | 1130 | 專升本理工類 | 104 |
002 | 東南大學 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
003 | 河海大學 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
004 | 南京航空航天大學 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
005 | 南京理工大學 | 1130 | 專升本理工類 | 107 |
006 | 南京信息工程大學 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
007 | 南京郵電大學 | 1130 | 專升本理工類 | 108 |
009 | 南京農業(yè)大學 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
018 | 南京工程學院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
020 | 南京師范大學 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
025 | 三江學院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
035 | 金陵科技學院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
051 | 常州工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
052 | 江蘇技術師范學院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
053 | 河海大學(常州校區(qū)) | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
056 | 江南大學 | 1130 | 專升本理工類 | 106 |
063 | 蘇州科技學院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
064 | 蘇州大學 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
073 | 常熟理工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
097 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
098 | 徐州師范大學 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
100 | 徐州工程學院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
104 | 淮陰師范學院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
105 | 淮陰工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
108 | 淮海工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 111 |
114 | 鹽城師范學院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
115 | 鹽城工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
136 | 南京人口管理干部學院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
316 | 上海電力學院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
434 | 齊齊哈爾大學 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
496 | 北京印刷學院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
672 | 武漢大學 | 1130 | 專升本理工類 | 122 |
674 | 武漢理工大學 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
676 | 武漢科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
680 | 湖北工業(yè)大學(武漢) | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
799 | 蘭州交通大學 | 1130 | 專升本理工類 | 106 |
001 | 南京大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
002 | 東南大學 | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
003 | 河海大學 | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
004 | 南京航空航天大學 | 1140 | 專升本經管類 | 108 |
005 | 南京理工大學 | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
006 | 南京信息工程大學 | 1140 | 專升本經管類 | 113 |
007 | 南京郵電大學 | 1140 | 專升本經管類 | 121 |
009 | 南京農業(yè)大學 | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
012 | 中國藥科大學 | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
015 | 南京審計學院 | 1140 | 專升本經管類 | 104 |
018 | 南京工程學院 | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
020 | 南京師范大學 | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
025 | 三江學院 | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
035 | 金陵科技學院 | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
051 | 常州工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
052 | 江蘇技術師范學院 | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
053 | 河海大學(常州校區(qū)) | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
056 | 江南大學 | 1140 | 專升本經管類 | 105 |
063 | 蘇州科技學院 | 1140 | 專升本經管類 | 1 |
064 | 蘇州大學 | 1140 | 專升本經管類 | 110 |
073 | 常熟理工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 103 |
098 | 徐州師范大學 | 1140 | 專升本經管類 | 110 |
100 | 徐州工程學院 | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
104 | 淮陰師范學院 | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
105 | 淮陰工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
108 | 淮海工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
114 | 鹽城師范學院 | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
115 | 鹽城工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
352 | 濟南大學 | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
372 | 合肥工業(yè)大學 | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
375 | 安徽財經大學(蚌埠) | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
434 | 齊齊哈爾大學 | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
504 | 中央財經大學(北京) | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
674 | 武漢理工大學 | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
680 | 湖北工業(yè)大學(武漢) | 1140 | 專升本經管類 | 100 |
800 | 山東科技大學(泰安) | 1140 | 專升本經管類 | 117 |
443 | 中國刑事警察學院(沈陽) | 1150 | 專升本法學類 | 120 |
001 | 南京大學 | 1150 | 專升本法學類 | 125 |
034 | 江蘇警官學院 | 1150 | 專升本法學類 | 120 |
037 | 南京森林警察學院 | 1150 | 專升本法學類 | 127 |
051 | 常州工學院 | 1150 | 專升本法學類 | 120 |
064 | 蘇州大學 | 1150 | 專升本法學類 | 141 |
098 | 徐州師范大學 | 1150 | 專升本法學類 | 120 |
104 | 淮陰師范學院 | 1150 | 專升本法學類 | 120 |
108 | 淮海工學院 | 1150 | 專升本法學類 | 120 |
114 | 鹽城師范學院 | 1150 | 專升本法學類 | 120 |
136 | 南京人口管理干部學院 | 1150 | 專升本法學類 | 120 |
315 | 華東政法大學(上海) | 1150 | 專升本法學類 | 120 |
372 | 合肥工業(yè)大學 | 1150 | 專升本法學類 | 120 |
434 | 齊齊哈爾大學 | 1150 | 專升本法學類 | 120 |
532 | 國家法官學院(北京) | 1150 | 專升本法學類 | 120 |
533 | 國家檢察官學院(北京) | 1150 | 專升本法學類 | 120 |
020 | 南京師范大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 145 |
051 | 常州工學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 145 |
052 | 江蘇技術師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 145 |
063 | 蘇州科技學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 145 |
073 | 常熟理工學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 145 |
098 | 徐州師范大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 147 |
100 | 徐州工程學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 145 |
104 | 淮陰師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 145 |
114 | 鹽城師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 145 |
022 | 南京體育學院 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 150 |
098 | 徐州師范大學 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 150 |
104 | 淮陰師范學院 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 150 |
114 | 鹽城師范學院 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 150 |
009 | 南京農業(yè)大學 | 1170 | 專升本農學類 | 135 |
009 | 南京農業(yè)大學 | 1170 | 專升本農學類 | 135 |
035 | 金陵科技學院 | 1170 | 專升本農學類 | 135 |
319 | 上海海洋大學 | 1170 | 專升本農學類 | 135 |
002 | 東南大學 | 1180 | 專升本醫(yī)學類 | 227 |
056 | 江南大學 | 1180 | 專升本醫(yī)學類 | 250 |
064 | 蘇州大學 | 1180 | 專升本醫(yī)學類 | 238 |
090 | 南通大學 | 1180 | 專升本醫(yī)學類 | 246 |
注:藝術類總分(文化分+加試分)不低于265,其中文化分不低于85,加試分不低于170。 |
編輯推薦
最新資訊
- 成人高考分數(shù)線全國統(tǒng)一嗎?各省統(tǒng)一嗎2025-03-17
- 成人高考專升本需要考多少分才能錄取2025-03-11
- 2024年湖南成人高考錄取分數(shù)線已公布!2024-12-09
- 2024年西藏成人高考最低錄取分數(shù)線公布!2024-12-09
- 2024年山西成人高考最低錄取分數(shù)線公布!2024-12-02
- 2024年江西省成人高考錄取控制分數(shù)線和錄取時間安排公布2024-12-02
- 2024年廣東成人高考最低錄取分數(shù)線2024-12-02
- 2024年廣西成人高考最低錄取分數(shù)線公布2024-12-02
- 2024年寧夏成人高考錄取控制分數(shù)線公布2024-11-28
- 2024年貴州成人高考最低錄取控制分數(shù)線公布2024-11-27