2013骞村湅瀹跺叕鍕欏摗闈㈣│閬炶鍏憡锛氶噸鎱跺競鍦嬪绋呭嫏灞€绯荤当(t菕ng)


銆€銆€2013骞存禉姹熺渷鍏嫏鍝¤€冭│锛氬悇绋埗搴﹀尟绺�銆€銆€銆€
2013骞�鍦嬪鍏嫏鍝�闈㈣│閬炶鍏憡锛氶噸鎱跺競鍦嬪绋呭嫏灞€绯荤当(t菕ng)
銆€銆€鍥犻儴鍒嗚€冪敓鏀炬闈㈣│璩囨牸锛屾牴鎿�(j霉)鍏嫏鍝℃嫑鑰冩湁闂滆(gu墨)瀹�锛屾摤鍦ㄥ叕鍏辩鐩瓎瑭﹀悎鏍肩殑鑰冪敓涓�锛屾寜鐓х瓎瑭︽垚绺惧緸楂樺埌浣庣殑闋嗗簭锛岄仦瑁滀互涓嬭€冪敓鐐洪潰瑭︿汉閬革細
鑱蜂綅鍚嶇ū | 鑱蜂綅浠g⒓ | 鑰冪敓濮撳悕 | 婧栬€冭瓑铏� | 闈㈣│鍏ュ湇 鍒嗘暩(sh霉)绶� |
鏁欒偛鍩硅〒绉戝摗 | 0503048001 | 鍔夌惓 | 350137021223 | 117.80 |
鏁欒偛鍩硅〒绉戝摗 | 0503048001 | 鐜嬩竴鑷� | 350122113002 | 117.80 |
鏁欒偛鍩硅〒绉戝摗 | 0503048003 | 鍔夊┓濠� | 350143033320 | 101.00 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603001001 | 鍚冲皬涓� | 350253413517 | 106.80 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603001001 | 鍔夊槅瑙€ | 350239773110 | 106.80 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603001002 | 鍔夋澗闈� | 350242224216 | 99.70 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603001002 | 鎯犲ぇ鐐� | 350241304220 | 99.70 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603002001 | 钀粫濞� | 350253260719 | 101.00 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603002001 | 鍔夋暚璩� | 350243115923 | 101.00 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603002002 | 娼樺痉杌� | 350250082803 | 98.30 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603004001 | 鍛ㄤ寒 | 350221660205 | 110.30 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603004002 | 浣曢洦娲� | 350250150513 | 108.50 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603007001 | 鏉庣弽鐝� | 350250083529 | 109.30 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603007002 | 鏉滃钀� | 350242068703 | 104.50 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603008002 | 寮佃敋 | 350235551121 | 107.50 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603009002 | 鍛ㄧ啓 | 350242220201 | 104.70 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603011003 | 鐜嬫ê | 350251121626 | 101.00 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603013002 | 姹┉ | 350250100304 | 102.60 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603013002 | 鏉庡旦 | 350236121403 | 102.60 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603017002 | 鑳¤惉钘� | 350253501626 | 102.10 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603018001 | 寰炴収 | 350213124028 | 103.80 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603018002 | 寮垫案鏉� | 350271292927 | 98.80 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603019002 | 钄eあ鑽� | 350213127420 | 106.60 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603020001 | 椤忔繜 | 350243116509 | 105.1 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603040002 | 寮垫槑 | 350242163809 | 108.20 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603040002 | 瀛箙鎲� | 350250131516 | 108.20 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603040002 | 渚織鏂� | 350250140922 | 108.20 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603041001 | 寮电惓 | 350232132301 | 107.50 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603043001 | 灏规槑鏅� | 350237192122 | 110.20 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0603043001 | 瓒欏痉鍋� | 350223087501 | 110.20 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0703021002 | 榛冭壇宸� | 350235100213 | 97.10 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0703021002 | 寮电値 | 350241103116 | 97.10 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0703028001 | 缇呭嚤 | 350250132715 | 99.80 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0703033002 | 褰槑娲� | 350250141621 | 88.50 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0703034003 | 鍔夐姵 | 350250102012 | 98.80 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0703036001 | 鏉庡┓濠� | 350250142218 | 98.70 |
绋呭嫏鎵€绉戝摗 | 0703038002 | 闄冲懆 | 350250130628 | 91.50 |
銆€銆€璜嬩互涓婅€冪敓鎸夌収銆婇噸鎱跺競鍦嬪绋呭嫏灞€绯荤当(t菕ng)2013骞磋€冭│閷勭敤鍏嫏鍝¢潰瑭︽湁闂滀簨闋呯殑鍏憡銆嬬殑瑕佹眰锛岀洝蹇簴鍌欐湁闂滄潗鏂欙紝鎸夎姹傚弮鍔犺硣鏍煎京瀵╁拰闈㈣│銆�
銆€銆€閲嶆叾甯傚湅瀹剁▍鍕欏眬绯荤当(t菕ng)闈㈣│宸ヤ綔鑱�(li谩n)绯婚浕瑭憋細023-67676622锛�023-67676633銆�
鍦嬪鍏嫏鍝¤€冭│娴烽棞绯荤当(t菕ng)闈㈣│閫氱煡鍖附
鍦嬪鍏嫏鍝¤€冭│2013骞撮兊鏀跨郴绲�(t菕ng)闈㈣│鍏憡鍖附
2013骞村湅瀹跺叕鍕欏摗闈㈣│鍏憡锛氬悇鐪佸競姘h薄灞€
鏈€鏂拌硣瑷�
- 鍠滆▕!2021骞磋嚜鐒惰硣婧愰儴鍦嬭€冮潰瑭﹀悕鍠柊楫嚭鐖�2021-04-15
- 2021鑷劧璩囨簮閮ㄥ湅鑰冮潰瑭﹀叕鍛�2021-04-15
- 2022骞村害鍦嬪鍏嫏鍝¤伔浣嶉爯娓�2021-03-19
- 2022骞村害鍦嬭€冭伔浣嶉爯娓琠鍦嬪鍏嫏鍝¤€冭│2021-03-19
- 2022骞村湅瀹跺叕鍕欏摗鑰冭│鍝竴椤炰汉鍙互鍫卞悕2021-03-19
- 2022骞村湅瀹跺叕鍕欏摗鑰冭│鏈夊摢浜涘牨鑰冩浠�2021-03-19
- 11鏈�27鏃ュ埌28鏃ラ枊灞�2022骞村湅鑰冪瓎瑭﹀伐浣�2021-03-19
- 2022骞村害鍦嬭€冪瓎瑭︽檪闁�11鏈�27鏃�-28鏃鍦嬪鍏嫏鍝$恫(w菐ng)2021-03-19
- 瀹氫簡锛�2022骞村害鍦嬭€�11鏈�27-28鏃ラ€茶绛嗚│2021-03-19
- 2022骞村湅瀹跺叕鍕欏摗鑰冭│浣曟檪鍑哄叕鍛�?2021-03-17