2019骞寸敇鑲呴厭娉夎嚚搴婂姪鐞嗛啱(y墨)甯妧鑳借€冭│鍚堟牸浜哄摗鍚嶅柈锛�6鏈�16鏃ワ級
鏇存柊鏅傞枔锛�2019-06-19 17:00:23
渚嗘簮锛氱挵(hu谩n)鐞冪恫(w菐ng)鏍�
鐎忚
鏀惰棌


鑷ㄥ簥鍔╃悊閱�(y墨)甯牨鍚�銆佽€冭│銆佹煡鍒嗘檪闁� 鍏嶈不(f猫i)鐭俊鎻愰啋
鎽樿 2019骞撮厭娉夎€冮粸鑷ㄥ簥鍔╃悊閱�(y墨)甯妧鑳借€冭│姝e湪閫�(j矛n)琛屼腑锛屾牴鎿�(j霉)鐩搁棞(gu膩n)鑰冭│閫氱煡锛屾湰鏂囨暣鐞嗗垎浜€�2019骞寸敇鑲呴厭娉夎嚚搴婂姪鐞嗛啱(y墨)甯妧鑳借€冭│鍚堟牸浜哄摗鍚嶅柈锛�6鏈�16鏃ワ級鈥濆涓�銆傛彁閱掑弮鍔犺€冭│鐨勫悓瀛�(xu茅)鍊戝強鏅傛煡鐪嬭嚜宸辨槸鍚﹀凡缍�(j墨ng)閫氶亷鑰冭│銆�
鐩搁棞(gu膩n)鎺ㄨ枽锛�2019骞村叏鍦嬪悇鍦拌嚚搴婂姪鐞嗛啱(y墨)甯妧鑳借€冭│鎴愮妇鏌ヨ鏅傞枔|鍚堟牸浜哄摗鍚嶅柈鍖附
2019骞村煼(zh铆)妤�(y猫)閱�(y墨)甯硣鏍煎韪愭妧鑳借€冭│6鏈�16鏃ユ垚绺惧叕绀猴紙鑷ㄥ簥鍩�(zh铆)妤�(y猫)鍔╃悊锛� | |||||||
搴忚櫉 | 婧�(zh菙n)鑰冭瓑铏� | 濮撳悕 | 绺藉垎 | 绗竴绔� | 绗簩绔� | 绗簩绔欙紙2锛� | 绗笁绔� |
1 | 621219210S0001 | 榻婁綔鏋� | 74.00 | 27.00 | 20.00 | 17.00 | 10.00 |
2 | 621219210S0002 | 浜庨湠 | 69.00 | 27.50 | 18.50 | 13.00 | 10.00 |
3 | 621219210S0003 | 鐢扮強 | 80.75 | 29.75 | 16.50 | 17.50 | 17.00 |
4 | 621219210S0004 | 鏉庢晱 | 72.20 | 24.50 | 17.90 | 16.80 | 13.00 |
5 | 621219210S0005 | 浜庨櫧 | 71.10 | 30.00 | 17.60 | 16.50 | 7.00 |
6 | 621219210S0006 | 寤栧あ鑿� | 76.10 | 30.00 | 17.10 | 17.00 | 12.00 |
7 | 621219210S0007 | 榄忔枌 | 70.40 | 27.00 | 18.40 | 17.00 | 8.00 |
8 | 621219210S0008 | 瓒欏嚤 | 75.25 | 25.00 | 18.50 | 16.75 | 15.00 |
9 | 621219210S0009 | 瀹嬪渐 | 77.50 | 29.00 | 16.50 | 17.00 | 15.00 |
10 | 621219210S0010 | 鍊欑櫦(f膩)浜� | 69.90 | 28.00 | 19.40 | 19.50 | 3.00 |
11 | 621219210S0011 | 鐜嬩腹 | 79.30 | 27.00 | 18.30 | 17.00 | 17.00 |
12 | 621219210S0012 | 姊佸厓鎱� | 74.35 | 29.00 | 17.35 | 14.00 | 14.00 |
13 | 621219210S0013 | 璎濊壏濞� | 65.75 | 29.00 | 14.75 | 14.00 | 8.00 |
14 | 621219210S0014 | 鏉庡啲宄� | 71.30 | 24.50 | 16.80 | 15.00 | 15.00 |
15 | 621219210S0015 | 绋嬭暰 | 69.10 | 28.50 | 12.60 | 16.00 | 12.00 |
16 | 621219210S0016 | 妤婇惖鏌� | 78.80 | 28.50 | 17.60 | 17.70 | 15.00 |
17 | 621219210S0017 | 鐭冲崜 | 62.15 | 25.50 | 11.90 | 14.75 | 10.00 |
18 | 621219210S0018 | 钖涘牤寰� | 55.10 | 25.00 | 12.10 | 6.00 | 12.00 |
19 | 621219210S0019 | 鐧藉窎绂� | 75.50 | 28.00 | 16.50 | 20.00 | 11.00 |
20 | 621219210S0020 | 鏉庢 | 69.80 | 30.00 | 10.80 | 14.00 | 15.00 |
21 | 621219210S0021 | 鐧借垐瓒� | 0.00 | 缂鸿€� | |||
22 | 621219210S0022 | 楂樼杌� | 71.20 | 31.50 | 16.70 | 16.00 | 7.00 |
23 | 621219210S0023 | 寰愯暰 | 67.10 | 25.50 | 14.60 | 15.00 | 12.00 |
24 | 621219210S0024 | 鏉庤姵 | 75.40 | 30.00 | 17.40 | 13.00 | 15.00 |
25 | 621219210S0025 | 妤婂埄杌� | 54.80 | 17.00 | 13.80 | 13.00 | 11.00 |
26 | 621219210S0026 | 甯哥帀钃� | 79.00 | 35.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00 |
27 | 621219210S0027 | 浣曟捣鏂� | 59.15 | 26.25 | 8.90 | 9.00 | 15.00 |
28 | 621219210S0028 | 鍔埦渚濆笗·鐔卞悎璨锋彁 | 48.80 | 22.50 | 6.30 | 7.00 | 13.00 |
29 | 621219210S0029 | 濮惮椋� | 81.30 | 24.50 | 17.80 | 18.00 | 21.00 |
30 | 621219210S0030 | 绉﹀ | 77.20 | 31.50 | 17.70 | 11.00 | 17.00 |
31 | 621219210S0031 | 琛�(w猫i)鏄ラ湠 | 63.80 | 28.50 | 12.30 | 16.00 | 7.00 |
32 | 621219210S0032 | 铇嗚搲 | 59.85 | 21.75 | 12.60 | 13.50 | 12.00 |
33 | 621219210S0033 | 娈峰缓鏉� | 67.70 | 26.00 | 16.70 | 16.00 | 9.00 |
34 | 621219210S0034 | 涓侀闆� | 71.00 | 22.50 | 15.00 | 16.50 | 17.00 |
35 | 621219210S0035 | 闄虫枃鍏� | 80.20 | 26.00 | 17.70 | 17.50 | 19.00 |
36 | 621219210S0036 | 娈峰缓绁� | 69.80 | 25.50 | 13.80 | 16.50 | 14.00 |
37 | 621219210S0037 | 鍚抽潨 | 0.00 | 缂鸿€� | |||
38 | 621219210S0038 | 闁嗚槶 | 73.90 | 23.00 | 17.90 | 16.00 | 17.00 |
39 | 621219210S0039 | 鐜嬫剾鏀� | 0.00 | 缂鸿€� | |||
40 | 621219210S0040 | 璩堝ぉ闈� | 81.00 | 29.50 | 18.50 | 18.00 | 15.00 |
41 | 621219210S0041 | 寮垫槬闇� | 78.50 | 30.00 | 17.50 | 16.00 | 15.00 |
42 | 621219210S0042 | 鍔埦鏂笗鎻� | 0.00 | 缂鸿€� | |||
43 | 621219210S0043 | 鐜嬭姵棣� | 67.60 | 27.50 | 12.60 | 12.50 | 15.00 |
44 | 621219210S0044 | 鏉庤姵 | 60.45 | 29.25 | 15.20 | 10.00 | 6.00 |
45 | 621219210S0045 | 鍛ㄧ稉(j墨ng)绂� | 70.80 | 29.50 | 15.80 | 14.50 | 11.00 |
46 | 621219210S0046 | 灏ゆ棴濞� | 89.80 | 29.50 | 19.80 | 19.50 | 21.00 |
47 | 621219210S0047 | 鏉庨噾鐟� | 52.00 | 19.00 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
48 | 621219210S0048 | 闁嗙編鐜� | 0.00 | 缂鸿€� | |||
49 | 621219210S0049 | 鎵樺悎濉旀.·鍝堝竷濉炰締鏈� | 41.75 | 23.75 | 9.00 | 5.00 | 4.00 |
50 | 621219210S0050 | 琚佹湪 | 80.30 | 29.50 | 13.20 | 16.60 | 21.00 |
51 | 621219210S0051 | 闁嗘澅鏃� | 67.10 | 25.00 | 17.60 | 18.50 | 6.00 |
52 | 621219210S0052 | 榛冧繆 | 67.30 | 24.00 | 17.80 | 14.50 | 11.00 |
53 | 621219210S0053 | 鏉庣敓寮�(qi谩ng) | 58.00 | 21.50 | 14.50 | 12.00 | 10.00 |
54 | 621219210S0054 | 娈锋澃 | 67.30 | 23.00 | 14.80 | 14.50 | 15.00 |
55 | 621219210S0055 | 鏉庢晱 | 80.35 | 33.25 | 19.10 | 19.00 | 9.00 |
56 | 621219210S0056 | 钁夋礇閵� | 85.50 | 35.50 | 19.00 | 20.00 | 11.00 |
57 | 621219210S0057 | 闄充簽鑺� | 76.60 | 32.50 | 14.60 | 18.50 | 11.00 |
58 | 621219210S0058 | 浠叉牸鑽� | 46.20 | 18.00 | 11.20 | 9.00 | 8.00 |
59 | 621219210S0059 | 姊佷簽楹� | 44.10 | 21.00 | 8.10 | 5.00 | 10.00 |
60 | 621219210S0060 | 鑻楄垐鏂� | 52.30 | 25.00 | 5.00 | 14.30 | 8.00 |
61 | 621219210S0061 | 姊佹泬濞� | 62.50 | 27.75 | 14.00 | 10.75 | 10.00 |
62 | 621219210S0062 | 鍔夊畯鐟� | 0.00 | 缂鸿€� | |||
63 | 621219210S0063 | 鐧芥棣� | 62.50 | 22.50 | 16.00 | 15.00 | 9.00 |
64 | 621219210S0064 | 娈风敓娴� | 78.90 | 23.00 | 15.90 | 17.00 | 23.00 |
65 | 621219210S0065 | 瀛熺帀寰� | 67.50 | 29.00 | 12.50 | 14.00 | 12.00 |
66 | 621219210S0066 | 妤婃渻钀� | 61.20 | 24.00 | 13.20 | 12.00 | 12.00 |
67 | 621219210S0067 | 璺壏鑺� | 74.00 | 27.00 | 17.50 | 16.50 | 13.00 |
68 | 621219210S0068 | 搴疯帀 | 64.30 | 26.00 | 16.30 | 15.00 | 7.00 |
69 | 621219210S0069 | 鐜嬬繝 | 69.90 | 28.00 | 13.90 | 15.00 | 13.00 |
70 | 621219210S0070 | 鐜嬫竻 | 43.90 | 22.50 | 10.40 | 5.00 | 6.00 |
71 | 621219210S0071 | 鐜嬮噾娉� | 70.40 | 28.00 | 13.90 | 15.50 | 13.00 |
72 | 621219210S0072 | 闊撳繝 | 68.10 | 21.50 | 14.10 | 15.50 | 17.00 |
73 | 621219210S0073 | 瀛熺懁 | 83.00 | 28.00 | 16.00 | 16.00 | 23.00 |
74 | 621219210S0074 | 鐜嬬帀鐜� | 69.30 | 19.00 | 17.90 | 17.40 | 15.00 |
75 | 621219210S0075 | 浣曡帀鑾� | 0.00 | 缂鸿€� | |||
76 | 621219210S0076 | 琚佹泬鑺� | 74.15 | 21.25 | 18.90 | 16.00 | 18.00 |
77 | 621219210S0077 | 鍚戞煴鏄� | 71.40 | 23.50 | 17.90 | 17.00 | 13.00 |
78 | 621219210S0078 | 妤婃槦閳� | 71.30 | 26.50 | 18.30 | 15.50 | 11.00 |
79 | 621219210S0079 | 瀹嬪僵姒� | 76.80 | 27.50 | 17.30 | 17.00 | 15.00 |
80 | 621219210S0080 | 棣憺 | 70.80 | 28.00 | 17.30 | 17.50 | 8.00 |
81 | 621219210S0081 | 瀹嬫枃鎱� | 68.40 | 24.50 | 17.90 | 17.00 | 9.00 |
82 | 621219210S0082 | 鍚戠幉 | 75.00 | 27.00 | 15.50 | 13.50 | 19.00 |
83 | 621219210S0083 | 鏉庢槶寰� | 70.90 | 25.00 | 15.40 | 13.50 | 17.00 |
84 | 621219210S0084 | 瑷遍泤鍊� | 71.35 | 22.00 | 18.10 | 19.25 | 12.00 |
85 | 621219210S0085 | 鍏崰鍚� | 79.75 | 33.50 | 16.25 | 17.00 | 13.00 |
86 | 621219210S0086 | 鏉庢澃 | 78.45 | 29.00 | 18.70 | 18.75 | 12.00 |
87 | 621219210S0087 | 鐜嬪(xu茅)椋� | 75.30 | 28.50 | 14.80 | 16.00 | 16.00 |
88 | 621219210S0088 | 璩€閲戦噾 | 34.50 | 19.50 | 3.00 | 8.00 | 4.00 |
89 | 621219210S0089 | 鐜嬩簽楹� | 73.20 | 29.00 | 14.20 | 17.00 | 13.00 |
90 | 621219210S0090 | 寰愮繝 | 74.50 | 24.50 | 19.00 | 19.00 | 12.00 |
91 | 621219210S0091 | 娈垫槉 | 83.50 | 34.00 | 16.50 | 16.00 | 17.00 |
92 | 621219210S0092 | 鏉庣幉 | 69.00 | 27.00 | 17.50 | 10.50 | 14.00 |
93 | 621219210S0093 | 鐩ф槬 | 0.00 | 缂鸿€� | |||
94 | 621219210S0094 | 浣曢泤鑾� | 0.00 | 缂鸿€� | |||
95 | 621219210S0095 | 浣曟泬娓� | 72.75 | 22.75 | 18.00 | 17.00 | 15.00 |
96 | 621219210S0096 | 榄寽钃� | 63.20 | 21.00 | 15.70 | 15.50 | 11.00 |
97 | 621219210S0097 | 姊侀惮 | 81.40 | 25.50 | 18.80 | 18.10 | 19.00 |
98 | 621219210S0098 | 姊佷簽鐡� | 75.90 | 28.00 | 18.40 | 18.50 | 11.00 |
99 | 621219210S0099 | 绔囧瘜鏅� | 70.10 | 27.00 | 15.60 | 16.50 | 11.00 |
100 | 621219210S0100 | 鏉庡皯浣� | 69.95 | 26.50 | 12.95 | 11.50 | 19.00 |
101 | 621219210S0101 | 寮靛仴 | 79.90 | 25.00 | 18.90 | 18.00 | 18.00 |
102 | 621219210S0102 | 鍔夎秺 | 75.95 | 27.50 | 18.20 | 15.25 | 15.00 |
103 | 621219210S0103 | 姊佹綌 | 77.20 | 30.00 | 14.20 | 14.00 | 19.00 |
104 | 621219210S0104 | 搴锋柊鍓� | 76.00 | 25.00 | 16.80 | 17.20 | 17.00 |
105 | 621219210S0105 | 鑳ユ枃鐝� | 67.80 | 26.00 | 16.30 | 14.50 | 11.00 |
106 | 621219210S0106 | 浣曟旦鐒� | 59.60 | 17.00 | 14.60 | 14.00 | 14.00 |
107 | 621219210S0107 | 鐜嬪吀鐞� | 0.00 | 缂鸿€� | |||
108 | 621219210S0108 | 娌堥噾槌� | 74.50 | 26.00 | 18.50 | 19.00 | 11.00 |
109 | 621219210S0109 | 閲戠京钀� | 84.50 | 28.00 | 19.75 | 19.75 | 17.00 |
110 | 621219210S0110 | 鑼瑰惥鎵庡彜楹� | 55.00 | 21.50 | 13.50 | 11.00 | 9.00 |
111 | 621219210S0111 | 绉﹀嚤鏁� | 67.30 | 29.00 | 15.80 | 15.50 | 7.00 |
112 | 621219210S0112 | 涓佸拰 | 46.00 | 22.00 | 1.00 | 13.00 | 10.00 |
113 | 621219210S0113 | 鐜嬫 | 0.00 | 缂鸿€� | |||
114 | 621219210S0114 | 浣曟槦娉� | 52.05 | 21.00 | 7.30 | 12.75 | 11.00 |
115 | 621219210S0115 | 棣帀槌� | 74.70 | 21.00 | 18.00 | 16.70 | 19.00 |
116 | 621219210S0116 | 鐣�(d膩ng)姒� | 79.25 | 26.75 | 18.50 | 17.00 | 17.00 |
117 | 621219210S0117 | 鍔夋剾鐞� | 0.00 | 缂鸿€� | |||
118 | 621219210S0118 | 瓒欐枌 | 73.70 | 28.00 | 16.20 | 15.50 | 14.00 |
119 | 621219210S0119 | 鏉庡瘜绱� | 0.00 | 缂鸿€� | |||
120 | 621219210S0120 | 闄充匠 | 71.60 | 26.00 | 15.60 | 17.00 | 13.00 |
121 | 621219210S0121 | 鑼冪澘 | 76.50 | 27.00 | 18.00 | 18.50 | 13.00 |
122 | 621219210S0122 | 浣曠帀婵� | 85.00 | 27.00 | 18.00 | 19.00 | 21.00 |
123 | 621219210S0123 | 鏉庨惮 | 60.70 | 31.50 | 6.20 | 15.00 | 8.00 |
124 | 621219210S0124 | 瑷卞亯 | 67.70 | 20.00 | 18.70 | 19.00 | 10.00 |
125 | 621219210S0125 | 鐜嬮簵 | 0.00 | 缂鸿€� | |||
126 | 621219210S0126 | 妗戝┓ | 77.30 | 25.50 | 14.80 | 18.00 | 19.00 |
127 | 621219210S0127 | 闄告捣鐟� | 89.75 | 33.00 | 17.50 | 18.25 | 21.00 |
128 | 621219210S0128 | 鍔夐惮 | 66.70 | 22.00 | 17.20 | 17.50 | 10.00 |
129 | 621219210S0129 | 浜庢案鏂� | 84.00 | 29.50 | 20.00 | 19.50 | 15.00 |
130 | 621219210S0130 | 闄抽懌 | 0.00 | 缂鸿€� | |||
131 | 621219210S0131 | 榛冪京閵� | 81.00 | 26.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 |
132 | 621219210S0132 | 榻婇簵鏂� | 0.00 | 缂鸿€� | |||
133 | 621219210S0133 | 璺潚鏋� | 69.20 | 28.50 | 13.70 | 14.00 | 13.00 |
134 | 621219210S0134 | 鐧介洩 | 52.60 | 24.50 | 5.60 | 11.50 | 11.00 |
135 | 621219210S0135 | 绔囧皬鍒� | 78.60 | 33.75 | 18.85 | 19.00 | 7.00 |
136 | 621219210S0136 | 钁e缓鐟� | 0.00 | 缂鸿€� | |||
137 | 621219210S0137 | 钂茬珛娉� | 62.50 | 23.50 | 14.00 | 14.00 | 11.00 |
138 | 621219210S0138 | 璩堝缓鍏� | 66.25 | 27.75 | 12.00 | 7.50 | 19.00 |
139 | 621219210S0139 | 寮垫槑鏄� | 61.80 | 17.50 | 11.80 | 14.50 | 18.00 |
140 | 621219210S0140 | 寮甸洩钀� | 54.80 | 18.00 | 13.80 | 11.00 | 12.00 |
浠ヤ笂鍏�(n猫i)瀹瑰氨鏄挵(hu谩n)鐞冪恫(w菐ng)鏍¤嚚搴婂姪鐞嗛啱(y墨)甯€冭│闋婚亾鍒嗕韩鐨勶細2019骞寸敇鑲呴厭娉夎嚚搴婂姪鐞嗛啱(y墨)甯妧鑳借€冭│鍚堟牸浜哄摗鍚嶅柈锛�6鏈�16鏃ワ級锛屽笇鏈涘皪浣犳湁鎵€骞姪銆�
榛炴搳涓嬫柟鎸夐垥锛屽彲鍏嶈不(f猫i)涓嬭級2019骞磋嚚搴婂姪鐞嗛啱(y墨)甯韪愭妧鑳借€冭│涓夌珯鎳�(y墨ng)瑭︽妧宸э紒
绶ㄨ集鎺ㄨ枽
鏈€鏂拌硣瑷�
- 2024骞磋嚚搴婂姪鐞嗛啱(y墨)甯瓎瑭︽垚绺惧凡缍�(j墨ng)鍏竷锛侀€欏咕鍊嬫檪闁撳嫏(w霉)蹇呮敞鎰�锛�2024-09-17
- 瀹樻柟鎻愪緵锛�2024骞磋嚚搴婂姪鐞嗛啱(y墨)甯啱(y墨)瀛�(xu茅)缍滃悎鑰冭│鎴愮妇鍒嗘瀽鍫卞憡2024-09-14
- 鍦嬪閱�(y墨)鑰冧腑蹇冪櫦(f膩)甯冿細2024骞磋嚚搴婂姪鐞嗛啱(y墨)甯瓎瑭︽垚绺炬寮忓叕甯冿紒閫熸煡锛�2024-09-14
- 鍟ユ檪鍊欏叕甯冿紵2024骞磋嚚搴婂姪鐞嗛啱(y墨)甯瓎瑭︽垚绺惧嚭鍒嗘祦绋嬮€熺湅锛�2024-09-13
- 鎴愮妇鍗冲皣鍏竷锛�2024骞磋嚚搴婂姪鐞嗛啱(y墨)甯稖鍚堢瓎瑭︽垚绺炬煡瑭㈤€氶亾渚嗕簡2024-09-10
- 2024骞磋嚚搴婂姪鐞嗛啱(y墨)甯瓎瑭︽垚绺惧嵆灏囧叕甯�锛岄€欏叐浠朵簨鍗冭惉涓嶈蹇�2024-09-09
- 鎻愬墠浜嗚В锛�2024骞磋嚚搴婂姪鐞嗛啱(y墨)甯瓎瑭︽垚绺炬煡瑭㈠揩浜轰竴姝�锛�2024-09-07
- 2024骞磋嚚搴婂姪鐞嗛啱(y墨)甯稖鍚堢瓎瑭︽垚绺惧嵆灏囧叕甯�锛熷湅瀹堕啱(y墨)瀛�(xu茅)鑰冭│缍�(w菐ng)闋侀潰鏇存柊锛�2024-09-06
- 璎�(j菒n)闃蹭笂鐣�(d膩ng)锛�2024骞磋嚚搴婂姪鐞嗛啱(y墨)甯稖鍚堢瓎瑭︽垚绺惧叕甯冩檪闁撻爯(y霉)娓�2024-09-04
- 鍘诲仛椤�