周口師范學院2014年成人高考招生簡章


特別關注:2014年成人高考考試時間 2014年成考VIP退費班! 2014年成考保過套餐熱招!
周口師范學院2014年成人高考招生簡章
周口師范學院始建于1973年,是教育部批準設立的省屬普通本科高校。建校40年來,積累了豐富的辦學經(jīng)驗和較為雄厚的辦學實力,形成了普通教育和成人教育并存、特色鮮明、優(yōu)勢互補、協(xié)調發(fā)展的辦學格局。學校堅持“質量立校、人才強校、科研興校、特色鑄校、科學治?!被痉铰?,凸顯“質量、特色、創(chuàng)新”發(fā)展主題,堅持走內涵驅動發(fā)展戰(zhàn)略,努力為地方經(jīng)濟社會發(fā)展培養(yǎng)高層次應用型人才。
學校占地面積1511畝,建筑面積50萬平方米,教學儀器設備總值1.6億元,圖書資料120萬冊,中外文期刊2200余種,建有中國學術期刊網(wǎng)鏡像站點和5000多種期刊集成化全文數(shù)據(jù)庫;擁有2個省級重點實驗室培育基地、1個河南工程實驗室、1個省高校人文社科研究重點培育基地、1個國家級大學生實踐教學基地、5個省級實驗教學示范中心;是河南省首批文化改革發(fā)展人才培養(yǎng)基地、河南省首批非物質文化遺產(chǎn)研究基地、河南省教師教育改革創(chuàng)新示范區(qū)和“國培計劃”培訓基地。
學?,F(xiàn)有文學院、政法學院、外國語學院、數(shù)學與統(tǒng)計學院、物理與機電工程學院、化學化工學院、生命科學與農(nóng)學學院、計算機科學與技術學院、教育科學學院、音樂舞蹈學院、美術與設計學院、體育學院、經(jīng)濟與管理學院、新聞與傳媒學院、軟件學院、繼續(xù)教育學院、思想政治理論教學部、公共藝術和職業(yè)技能教學部等18個教學院(部),開設有48個本科專業(yè),涵蓋文學、理學、工學、法學、歷史學、教育學、管理學、經(jīng)濟學、藝術學等9大學科門類?,F(xiàn)擁有省級教學團隊2個、省級重點學科4個、國家級特色專業(yè)1個、省級特色專業(yè)6個、省級精品課程9門、省級優(yōu)秀課程2門、省級精品資源共享課程3門、國家級質量工程項目1項、省級質量工程項目6項、雙學位教育試點專業(yè)6個。先后與鄭州大學、常州大學、中國農(nóng)學院研究生院聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生。
學?,F(xiàn)有普通本科生22000余人,成人在籍生18000余人,教職工1360人,外籍教師6人,其中教授、副教授等高級職稱356人,擁有博士、碩士學位的教師847人。有河南省教學老師、優(yōu)秀老師、跨世紀學術和技術帶頭人、省級骨干教師、省優(yōu)秀教師50人,聘請省內外兼職教授28人。學校注重加強對外學術交流與合作,具有招收外國留學生資格,先后與美國、英國、澳大利亞、日本、韓國、中國臺灣等境外高校建立了校際聯(lián)系,并與其中一些高校開展合作辦學,互派交流生。
2014年,學校成人高等教育繼續(xù)面向社會招生,開設本科專業(yè)37個、??茖I(yè)31個。熱烈歡迎有識之士踴躍報考,有關事宜如下:
一、招生專業(yè):
專業(yè)名稱 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 | 收費標準 | 備注 |
應用化工技術 | 高職(??疲?/p> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1500元/年 | |
電氣自動化技術 | 高職(??疲?/p> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1500元/年 | |
計算機應用技術 | 高職(??疲?/p> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1500元/年 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1500元/年 | |
計算機多媒體技術 | 高職(??疲?/p> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1500元/年 | |
計算機信息管理 | 高職(??疲?/p> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1500元/年 | 師范 |
軟件技術 | 高職(??疲?/p> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1500元/年 | |
電子信息工程技術 | 高職(??疲?/p> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1500元/年 | |
財務管理 | 高職(??疲?/p> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1500元/年 | |
會計電算化 | 高職(??疲?/p> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1500元/年 | |
數(shù)學教育 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1500元/年 | 師范 |
物理教育 | 高職(??疲?/p> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1500元/年 | 師范 |
化學教育 | 高職(??疲?/p> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1500元/年 | 師范 |
計算機教育 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1500元/年 | 師范 |
體育教育 | 高職(??疲?/p> | 體育(文) | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1500元/年 | 師范 |
英語教育 | 高職(??疲?/p> | 外語(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會 | 1100元/年 | 師范 |
工商管理 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1100元/年 | |
經(jīng)濟管理 | 高職(??疲?/p> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1100元/年 | |
市場營銷 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1100元/年 | |
行政管理 | 高職(??疲?/p> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1100元/年 | |
人力資源管理 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1100元/年 | |
語文教育 | 高職(??疲?/p> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1100元/年 | 師范 |
初等教育 | 高職(??疲?/p> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1100元/年 | 師范 |
學前教育 | 高職(??疲?/p> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1100元/年 | 師范 |
新聞采編與制作 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1100元/年 | |
法律事務 | 高職(??疲?/p> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1100元/年 | |
動漫設計與制作 | 高職(專科) | 藝術(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會 | 1500元/年 | |
音樂教育 | 高職(??疲?/p> | 藝術(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會 | 1500元/年 | 師范 |
美術教育 | 高職(??疲?/p> | 藝術(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會 | 1500元/年 | 師范 |
裝潢藝術設計 | 高職(??疲?/p> | 藝術(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會 | 1500元/年 | |
美術 | 高職(專科) | 藝術(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會 | 1500元/年 | |
法學 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1300元/年 | 師范 |
思想政治教育 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1300元/年 | 師范 |
學前教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1300元/年 | 師范 |
教育技術學 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1300元/年 | 師范 |
小學教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1300元/年 | 師范 |
體育教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1700元/年 | 師范 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1300元/年 | |
生物科學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1300元/年 | 師范 |
生物技術 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1300元/年 | |
應用心理學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1300元/年 | 師范 |
工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1300元/年 | |
市場營銷 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1300元/年 | |
財務管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1300元/年 | |
人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1300元/年 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1700元/年 | 師范 |
信息與計算科學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1700元/年 | 師范 |
物理學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1700元/年 | 師范 |
化學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1700元/年 | 師范 |
應用化學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1700元/年 | |
材料化學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1700元/年 | |
統(tǒng)計學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1700元/年 | |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1700元/年 | |
電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1700元/年 | |
計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1700元/年 | 師范 |
軟件工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1700元/年 | |
網(wǎng)絡工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1700元/年 | |
化學工程與工藝 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1700元/年 | |
生物工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1700元/年 | |
漢語言文學 | 專升本 | 文中類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1300元/年 | 師范 |
英語 | 專升本 | 文中類 | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會 | 1300元/年 | 師范 |
新聞學 | 專升本 | 文中類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1300元/年 | |
歷史學 | 專升本 | 文中類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 | 1300元/年 | 師范 |
音樂學 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會 | 1700元/年 | 師范 |
美術學 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會 | 1700元/年 | 師范 |
藝術設計 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會 | 1700元/年 | |
播音與主持藝術 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會 | 1700元/年 | |
廣播電視編導 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會 | 1700元/
編輯推薦
最新資訊
返回頂部
|