當(dāng)前位置: 首頁 > 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績(jī)查詢 > 內(nèi)蒙古包頭2017年臨床類醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)公示名單(6月17日)

內(nèi)蒙古包頭2017年臨床類醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)公示名單(6月17日)

更新時(shí)間:2017-06-19 11:29:25 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽89收藏26

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒

地區(qū)

獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

看不清楚,換張圖片

免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

摘要   2017年執(zhí)業(yè) 助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月17日開始,一直持續(xù)到6月23日。隨著考試的進(jìn)行,各省市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)?cè)陉懤m(xù)公布。由于全國2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實(shí)踐技能考

  2017年執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月17日開始,一直持續(xù)到6月23日。隨著考試的進(jìn)行,各省市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)?cè)陉懤m(xù)公布。由于全國2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實(shí)踐技能考試成績(jī)公布形式也不盡相同。為方便考生查詢成績(jī),環(huán)球網(wǎng)校分享內(nèi)蒙古包頭2017年臨床類醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)公示名單(6月17日)。

  相關(guān)推薦:全國2017年國家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢公告|合格人員名單匯總

醫(yī)師資格實(shí)踐技能臨床類考試17日成績(jī)公示

考試基地 準(zhǔn)考證號(hào) 總分 考試基地 準(zhǔn)考證號(hào) 總分
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0001 87.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0048 61.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0002 87.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0049 70.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0003 70.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0050 79.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0004 53.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0051 68.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0005 69.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0052 68.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0006 65.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0054 69.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0007 83.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0055 64.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0008 82.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0056 67.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0009 70.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0057 67.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0010 80.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0058 73.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0011 71.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0059 54.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0012 81.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0060 63.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0013 66.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0061 73.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0014 62.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0062 64.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0015 83.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0063 58.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0016 51.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0064 73.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0018 72.25 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0065 62.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0019 71.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0066 51.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0020 74.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0067 75.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0021 84.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0069 65.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0022 81.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0070 75.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0023 69.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0071 63.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0024 67.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0072 83.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0025 63.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0073 69.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0026 86.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0074 73.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0027 33.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0075 76.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0028 63.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0076 63.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0029 69.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0077 70.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0030 80.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0078 73.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0031 74.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0079 57.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0032 75.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0080 71.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0033 84.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0081 56.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0034 72.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0082 56.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0035 72.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0083 63.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0036 73.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0084 66.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0037 87.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0085 66.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0038 64.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0086 51.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0039 74.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0087 60.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0040 59.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0088 74.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0041 76.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0089 70.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0042 59.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0090 77.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0043 69.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0091 77.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0044 73.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0092 83.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0045 55.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0093 70.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0046 59.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0094 68.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0047 83.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0096 75.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0097 65.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0152 82.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0098 77.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0153 78.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0099 67.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0155 54.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0100 77.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0157 65.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0101 79.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0158 77.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0102 65.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0159 76.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0103 70.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0160 70.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0104 55.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0161 72.50

  環(huán)球網(wǎng)校友情分享:臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!

  編輯推薦

  醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格標(biāo)準(zhǔn)

  醫(yī)師實(shí)踐技能操作考試成績(jī)有效期

  國家醫(yī)學(xué)考試中心2017年醫(yī)師資格考試規(guī)則(筆試+機(jī)考)

  2017年醫(yī)師資格考試考生指導(dǎo)手冊(cè)官方版(含綜合筆試方案及內(nèi)容)

  2017年執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月17日開始,一直持續(xù)到6月23日。隨著考試的進(jìn)行,各省市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)?cè)陉懤m(xù)公布。由于全國2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實(shí)踐技能考試成績(jī)公布形式也不盡相同。為方便考生查詢成績(jī),環(huán)球網(wǎng)校分享內(nèi)蒙古包頭2017年臨床類醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)公示名單(6月17日)。

  相關(guān)推薦:全國2017年國家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢公告|合格人員名單匯總

考試基地 準(zhǔn)考證號(hào) 總分 考試基地 準(zhǔn)考證號(hào) 總分
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0105 79.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0162 65.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0106 35.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0163 66.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0107 72.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0164 61.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0108 68.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0166 78.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0109 64.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0167 67.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0110 80.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0168 73.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0111 60.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0169 69.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0112 73.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0170 74.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0113 65.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0171 73.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0114 80.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0172 67.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0115 70.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0173 57.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0116 68.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0174 70.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0117 76.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0175 44.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0118 81.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0176 71.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0119 66.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0177 64.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0120 76.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0178 55.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0121 77.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0179 82.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0122 84.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0180 75.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0123 60.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0181 74.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0124 72.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0182 63.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0125 72.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0183 73.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0126 53.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0184 76.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0127 78.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0185 65.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0128 62.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0186 68.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0129 62.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0187 57.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0130 81.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0190 56.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0131 57.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0191 67.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0132 83.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0192 74.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0133 57.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0193 74.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0134 75.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0194 89.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0135 36.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0195 77.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0137 86.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0196 74.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0138 44.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0197 74.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0139 70.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0198 72.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0140 77.50 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0199 67.50
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0141 77.00 包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0200 73.00
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0142 70.50      
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0143 63.00      
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0144 66.50      
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0145 76.00      
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0147 77.50      
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0148 63.00      
包頭醫(yī)學(xué)院 150217110S0150 75.00      

  環(huán)球網(wǎng)校友情分享:臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!

  編輯推薦

  醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格標(biāo)準(zhǔn)

  醫(yī)師實(shí)踐技能操作考試成績(jī)有效期

  國家醫(yī)學(xué)考試中心2017年醫(yī)師資格考試規(guī)則(筆試+機(jī)考)

  2017年醫(yī)師資格考試考生指導(dǎo)手冊(cè)官方版(含綜合筆試方案及內(nèi)容)

分享到: 編輯:蘭蘭

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格查詢

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動(dòng)課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部