2022一級建造師報考條件專業(yè)對照表



2022一級建造師報考條件
(一)凡遵守國家法律、法規(guī),具備下列條件之一者,可以申請參加一級建造師執(zhí)業(yè)資格考試:
1.取得工程類或工程經(jīng)濟類專業(yè)大學??茖W歷,從事建設工程項目施工管理工作滿4年;
2.取得工學門類、管理科學與工程類專業(yè)大學本科學歷,從事建設工程項目施工管理工作滿3年;
3.取得工學門類、管理科學與工程類專業(yè)碩士學位,從事建設工程項目施工管理工作滿2年;
4.取得工學門類、管理科學與工程類專業(yè)博士學位,從事建設工程項目施工管理工作滿1年。
(二)符合《建造師執(zhí)業(yè)資格制度暫行規(guī)定》有關報名條件,于2003年12月31日前,取得建設部頒發(fā)的《建筑業(yè)企業(yè)一級項目經(jīng)理資質(zhì)證書》,并符合下列條件之一的人員,可免試《建設工程經(jīng)濟》和《建設工程項目管理》2個科目,只參加《建設工程法規(guī)及相關知識》和《專業(yè)工程管理與實務》2個科目的考試:
1.受聘擔任工程或工程經(jīng)濟類高級專業(yè)技術(shù)職務。
2.具有工程類或工程經(jīng)濟類大學??埔陨蠈W歷并從事建設項目施工管理工作滿20年。
(三)已取得一級建造師執(zhí)業(yè)資格證書的人員,也可根據(jù)實際工作需要,選擇《專業(yè)工程管理與實務》科目的相應專業(yè),報名參加考試??荚嚭细窈蠛税l(fā)國家統(tǒng)一印制的相應專業(yè)合格證明。該證明作為注冊時增加執(zhí)業(yè)專業(yè)類別的依據(jù)。
點擊查看:一級建造師報考條件專業(yè)對照表
“一級建造師報考條件”大家都了解了嗎?想要報考一級建造師考試又擔心錯過一級建造師報名時間的考生,您可 免費預約短信提醒,屆時會短信提醒您一級建造師報名時間。
專業(yè)對照表
分類 | 98年-現(xiàn)在專業(yè)名稱 | 93-98年專業(yè)名稱 | 93年前專業(yè)名稱 | |
本 專 業(yè) (工程、工程經(jīng)濟) | 土木工程 | 礦井建設 | 礦井建設 | |
建筑工程 | 土建結(jié)構(gòu)工程,工業(yè)與民用建筑工程,巖土工程,地下工程與隧道工程 | |||
城鎮(zhèn)建設 | 城鎮(zhèn)建設 | |||
交通土建工程 | 鐵道工程,公路與城市道路工程,地下工程與隧道工程,橋梁工程 | |||
工業(yè)設備安裝工程 | 工業(yè)設備安裝工程 | |||
飯店工程 | ||||
涉外建筑工程 | ||||
土木工程 | ||||
建筑學 | 建筑學 | 建筑學,風景園林,室內(nèi)設計 | ||
電子信息 科學與技術(shù) | 無線電物理學 | 無線電物理學,物理電子學,無線電波傳播與天線 | ||
電子學與信息系統(tǒng) | 電子學與信息系統(tǒng),生物醫(yī)學與信息系統(tǒng) | |||
信息與電子科學 | ||||
電子科學 與技術(shù) | 電子材料與無器件 | 電子材料與元器件,磁性物理與器件 | ||
微電子技術(shù) | 半導體物理與器件 | |||
物理電子技術(shù) | 物理電子技術(shù),電光源 | |||
光電子技術(shù) | 光電子技術(shù),紅外技術(shù),光電成像技術(shù) | |||
物理電子和光電子技術(shù) | ||||
計算機 科學與技術(shù) | 計算機及應用 | 計算機及應用 | ||
計算機軟件 | 計算機軟件 | |||
計算機科學教育 | 計算機科學教育 | |||
軟件工程 | ||||
計算機器件及設備 | ||||
計算機科學與技術(shù) | ||||
采礦工程 | 采礦工程 | 采礦工程,露天開采,礦山工程物理 | ||
礦物加工 工程 | 選礦工程 | 選礦工程 | ||
礦物加工工程 | ||||
勘察技術(shù) 與工程 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | ||
應用地球化學 | 地球化學與勘察 | |||
應用地球物理 | 勘查地球物理,礦場地球物理 | |||
勘察工程 | 探礦工程 | |||
測繪工程 | 大地測量 | 大地測量 | ||
測量工程 | 測量學,工程測量,礦山測量 | |||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | |||
地圖學 | 地圖制圖 | |||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及機場工程 | ||
總圖設計與運輸工程 | 總圖設計與運輸 | |||
道路交通事故防治工程 | ||||
港口航道 與海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | ||
海岸與海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | |||
船舶與 海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工藝及設備 | ||
海岸與海洋工程 | 海洋工程 | |||
水利水電 工程 | 水利水電建筑工程 | 水利水電工程施工,水利水電工程建筑 | ||
水利水電工程 | 河川樞紐及水電站建筑物,水工結(jié)構(gòu)工程 | |||
水文與 水資源工程 | 水文與水資源利用 | 陸地水文,海洋工程水文,水資源規(guī)劃及利用 | ||
熱能與 動力工程 | 熱力發(fā)動機 | 熱能動力機械與裝置,內(nèi)燃機,熱力渦輪機,軍用車輛發(fā)動機,水下動力機械工程 | ||
流體機械及流體工程 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | |||
熱能工程與動力機械 | ||||
熱能工程 | 工程熱物理,熱能工程,電廠熱能動力工程,鍋爐 | |||
制冷與低溫技術(shù) | 制冷設備與低溫技術(shù) | |||
能源工程 | ||||
工程熱物理 | ||||
水利水電動力工程 | 水利水電動力工程 | |||
冷凍冷藏工程 | 制冷與冷藏技術(shù) | |||
冶金工程 | 鋼鐵冶金 | 鋼鐵冶金 | ||
有色金屬冶金 | 有色金屬冶金 | |||
冶金物理化學 | 冶金物理化學 | |||
冶金 | ||||
環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | ||
環(huán)境監(jiān)測 | 環(huán)境監(jiān)測 | |||
環(huán)境規(guī)劃與管理 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | |||
水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | |||
農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 | |||
安全工程 | 礦山通風與安全 | 礦山通風與安全 | ||
安全工程 | 安全工程 | |||
金屬材料工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | ||
金屬壓力加工 | 金屬壓力加工 | |||
粉末冶金 | 粉末冶金 | |||
復合材料 | 復合材料 | |||
腐蝕與防護 | 腐蝕與防護 | |||
鑄造 | 鑄造 | |||
塑性成形工藝及設備 | 鍛壓工藝及設備 | |||
焊接工藝及設備 | 焊接工藝及設備 | |||
無機非金屬材料工程 | 無機非金屬材料 | 無機非金屬材料,建筑材料與制品 | ||
硅酸鹽工程 | 硅酸鹽工程 | |||
復合材料 | 復合材料 | |||
材料成形及控制工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | ||
熱加工工藝及設備 | 熱加工工藝及設備 | |||
鑄造 | 鑄造 | |||
塑性成形工藝及設備 | 鍛壓工藝及設備 | |||
焊接工藝及設備 | 焊接工藝及設備 | |||
石油工程 | 石油工程 | 鉆井工程,采油工程,油藏工程 | ||
油氣儲運工程 | 石油天然氣儲運工程 | 石油儲運 | ||
化學工程 與工藝 | 化學工程 | 化學工程,石油加工,工業(yè)化學,核化工 | ||
化工工藝 | 無機化工,有機化工,煤化工 | |||
高分子化工 | 高分子化工 | |||
精細化工 | 精細化工,感光材料 | |||
生物化工 | 生物化工 | |||
工業(yè)分析 | 工業(yè)分析 | |||
電化學工程 | 電化學生產(chǎn)工藝 | |||
工業(yè)催化 | 工業(yè)催化 | |||
化學工程與工藝 | ||||
高分子材料及化工 | ||||
生物化學工程 | ||||
生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | ||
微生物制藥 | 微生物制藥 | |||
生物化學工程 | ||||
發(fā)酵工程 | 發(fā)酵工程 | |||
制藥工程 | 化學制藥 | 化學制藥 | ||
生物制藥 | 生物制藥 | |||
中藥制藥 | 中藥制藥 | |||
制藥工程 | ||||
給水排水工程 | 給水排水工程 | 給水排水工程 | ||
建筑環(huán)境與設備工程 | 供熱通風與空調(diào)工程 | 供熱通風與空調(diào)工程 | ||
城市燃氣工程 | 城市燃氣工程 | |||
供熱空調(diào)與燃氣工程 | ||||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程,無線通信,計算機通信 | ||
計算機通信 | ||||
電子信息工程 | 電子工程 | 無線電技術(shù),廣播電視工程,電子視監(jiān),電子工程,水聲電子工程,船舶通信導航,大氣探測技術(shù),微電子電路與系統(tǒng),水下引導電子技術(shù) | ||
應用電子技術(shù) | 應用電子技術(shù),電子技術(shù) | |||
信息工程 | 信息工程,圖象傳輸與處理,信息處理顯示與識別, | |||
電磁場與微波技術(shù) | 電磁場與微波技術(shù) | |||
廣播電視工程 | ||||
電子信息工程 | ||||
無線電技術(shù)與信息系統(tǒng) | ||||
電子與信息技術(shù) | ||||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | |||
公共安全圖像技術(shù) | 刑事照相 | |||
機械設計制造及其自動化 | 機械制造工藝與設備 | 機械制造工藝與設備,機械制造工程,精密機械與儀器制造,精密機械與儀器制造,精密機械工程 | ||
機械設計及制造 | 機械設計及制造,礦業(yè)機械,冶金機械,起重運輸與工程機械,高分子材料加工機械,紡織機械,儀器機械,印刷機械,農(nóng)業(yè)機械 | |||
機車車輛工程 | 鐵道車輛 | |||
汽車與拖拉機 | 汽車與拖拉機 | |||
流體傳動及控制 | 流體傳動及控制,流體控制與操縱系統(tǒng) | |||
真空技術(shù)及設備 | 真空技術(shù)及設備 | |||
機械電子工程 | 電子精密機械,電子設備結(jié)構(gòu),機械自動化及機器人,機械制造電子控制與檢測,機械電子工程 | |||
設備工程與管理 | 設備工程與管理 | |||
林業(yè)與木工機械 | 林業(yè)機械 | |||
測控技術(shù) 與儀器 | 精密儀器 | 精密儀器,時間計控技術(shù)及儀器,分析儀器,科學儀器工程 | ||
光學技術(shù)與光電儀器 | 應用光學,光學材料,光學工藝與測試,光學儀器 | |||
檢測技術(shù)及儀器儀表 | 檢測技術(shù)及儀器,電磁測量及儀表,工業(yè)自動化儀表,儀表及測試系統(tǒng),無損檢測 | |||
電子儀器及測量技術(shù) | 電子儀器及測量技術(shù) | |||
幾何量計量測試 | 幾何量計量測試 | |||
熱工計量測試 | 熱工計量測試 | |||
力學計量測試 | 力學計量測試 | |||
無線電計量測試 | 無線電計量測試 | |||
檢測技術(shù)與精密儀器 | ||||
測控技術(shù)與儀器 | ||||
過程裝備與控制工程 | 化工設備與機械 | 化工設備與機械 | ||
電氣工程及其自動化 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 電力系統(tǒng)及其自動化,繼電保護與自動遠動技術(shù) | ||
高電壓與絕緣技術(shù) | 高電壓技術(shù)及設備,電氣絕緣與電纜,電氣絕緣材料 | |||
電氣技術(shù) | 電氣技術(shù),船舶電氣管理,鐵道電氣化 | |||
電機電器及其控制 | 電機,電器,微特電機及控制電器 | |||
光源與照明 | ||||
電氣工程及其自動化 | ||||
工程管理 | 管理工程 | 工業(yè)管理工程,建筑管理工程,郵電管理工程,物資管理工程,基本建設管理工程 | ||
涉外建筑工程營造與管理 | ||||
國際工程管理 | ||||
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | ||||
工業(yè)工程 | 工業(yè)工程 | |||
相近專業(yè) | 航海技術(shù) | 海洋船舶駕駛 | 海洋船舶駕駛 | |
輪機工程 | 輪機管理 | 輪機管理 | ||
交通運輸 | 交通運輸 | 鐵道運輸,交通運輸管理工程 | ||
載運工具運用工程 | 汽車運用工程 | |||
道路交通管理工程 | ||||
自動化 | 流體傳動及控制 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | ||
工業(yè)自動化 | 工業(yè)自動化,工業(yè)電氣自動化,生產(chǎn)過程自動化,電力牽引與傳動控制 | |||
自動化 | ||||
自動控制 | 自動控制,交通信號與控制,水下自航器自動控制 | |||
飛行器制導與控制 | 飛行器自動控制 ,導彈制導,慣性導航與儀表 | |||
生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程,生物醫(yī)學工程與儀器 | ||
核工程與 核技術(shù) | 核技術(shù) | 同位素分離,核材料,核電子學與核技術(shù)應用 | ||
核工程 | 核反應堆工程,核動力裝置 | |||
工程力學 | 工程力學 | 工程力學 | ||
園林 | 觀賞園藝 | 觀賞園藝 | ||
園林 | 園林 | |||
風景園林 | 風景園林 | |||
工商管理 | 工商行政管理 | 工商行政管理 | ||
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | |||
國際企業(yè)管理 | 國際企業(yè)管理 | |||
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | ||||
工商管理 | ||||
投資經(jīng)濟 | 投資經(jīng)濟管理 | |||
技術(shù)經(jīng)濟 | 技術(shù)經(jīng)濟 | |||
郵電通信管理 | ||||
林業(yè)經(jīng)濟管理 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 | |||
其他 專業(yè) | 除本專業(yè)和相近專業(yè)外的工科、管理或經(jīng)濟專業(yè) |
“工程及工程經(jīng)濟類專業(yè)對照表”詳情請點擊下一頁進行查看>>>
工程及工程經(jīng)濟類專業(yè)對照表 | ||||
分類 | 98年-現(xiàn)在專業(yè)名稱 | 93-98年專業(yè)名稱 | 93年前專業(yè)名稱 | 2004年至今新増專業(yè)名稱 |
本專業(yè)工程、工程經(jīng)濟 | 土木工程 | 礦井建設 | 礦井建設 | 地下工程與隧道工程技術(shù),基礎工程技術(shù),建筑工程技術(shù),地下與隧道工程技術(shù),土木工程檢測技術(shù),建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù),城鄉(xiāng)規(guī)劃,城鎮(zhèn)規(guī)劃,城市管理與監(jiān)察,村鎮(zhèn)建設與管理,城市信息化管理,市政工程技術(shù),城市燃氣工程技術(shù),給排水工程技術(shù),環(huán)境衛(wèi)生工程技術(shù),建筑工程管理,工程監(jiān)理,水工業(yè)技術(shù),房地產(chǎn)經(jīng)營與估價,物業(yè)設施管理,房地產(chǎn)檢測與估價,物業(yè)管理,工業(yè)與民用建筑,工民建,建筑工程施工,建筑裝飾工程,水利工程運行與管理,建筑裝飾,水電站運行與管理,中國古建筑工程,古建筑修華與仿建,機電排灌工程技術(shù),建筑經(jīng)濟管理,現(xiàn)代灌溉技術(shù),古建筑營造與修繕,工程造價,農(nóng)村飲水供水工程技術(shù),土建工程與材料質(zhì)量檢測,水土保持技術(shù),建筑設備安裝,樓宇智能化設備安裝,電氣設備安裝,供熱通風與空調(diào)施工運行,供熱通風與空調(diào),建筑表現(xiàn),給水與排水,城市燃氣輸配與應用,市政工程施工,給排水工程施工與運行,公路與橋梁,鐵道施工與養(yǎng)護,道路與橋梁工程施工,土建工程檢測。 |
建筑工程 | 土建結(jié)構(gòu)工程,工業(yè)與民用建筑工程,巖土工程,地下工程與隧道工程 | |||
城鎮(zhèn)建設 | 城鎮(zhèn)建設 | |||
交通土建工程 | 鐵道工程,公路與城市道路工程,地下工程與隧道工程,橋梁工程 | |||
工業(yè)設備安裝工程 | 工業(yè)設備安裝工程 | |||
飯店工程 | ||||
涉外建筑工程 | ||||
土木工程 | ||||
建筑學 | 建筑學 | 建筑學,風景園林,室內(nèi)設計 | 建筑設計技術(shù),中國古建筑工程技術(shù),室內(nèi)設計技術(shù),環(huán)境藝術(shù)設計,建筑設計,建筑裝飾工程技術(shù),古建筑工程技術(shù),古建筑營造與仿建,建筑室內(nèi)設計,建筑動畫與模型制作,建設工程管理,建設項目信息化管理,建設工程監(jiān)理,建筑設備工程技術(shù),供熱通風與空調(diào)工程技術(shù),建筑電氣工程技術(shù),建筑智能化工程技術(shù),工業(yè)設備安裝工程技術(shù),消防工程技術(shù),樓宇智能化工程技術(shù)。 | |
電子信息科學與技術(shù) | 無線電物理學 | 無線電物理學,物理電子學,無線電波傳播與天線 | 電子與信息技術(shù),計算機應用,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用,電子技術(shù)應用,數(shù)字媒體技術(shù)應用,網(wǎng)絡信息安全,廣播電視應用技術(shù),計算機平面設計,移動應用技術(shù)與服務,飛行器電子設備維修,計算機動漫與游戲制作,服務機器人裝調(diào)與維護,船舶電子設備,鐵道信號,網(wǎng)站建設與管理,網(wǎng)絡安防系統(tǒng)安裝與維護,軟件與信息服務,計算機網(wǎng)絡技術(shù),計算機及外設維修,數(shù)字廣播電視技術(shù),通信系統(tǒng)工程安裝與維護。 | |
電子學與言息系統(tǒng) | 電子學與信息系統(tǒng),生物醫(yī)學與信息系統(tǒng) | |||
信息與電子科學 | ||||
電子科學與技術(shù) | 電子材料與元器件 | 電子材料與元器件,磁性物理與器件 | ||
微電子技術(shù) | 半導體物理與器件 | |||
物理電子技術(shù) | 物理電子技術(shù),電光源 | |||
光電子技術(shù) | 光電子技術(shù),紅外技術(shù),光電成像技術(shù) | |||
物理電子和光電子技術(shù) | ||||
計算機科學與技術(shù) | 計算機及應用 | 計算機及應用 | 計算機多媒體技術(shù),計算機系統(tǒng)維護,計算機硬件與外設,網(wǎng)絡系統(tǒng)管理,圖形圖像制作,動漫設計與制作,集成電路技術(shù)應用,計算機應用技術(shù),計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術(shù),動漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應用,數(shù)字展示技術(shù),數(shù)字媒體應用技術(shù),信息安全與管理,移動應用開發(fā),云計算技術(shù)與應用,電子商務技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用,人工智能技術(shù)服務。 | |
計算機軟件 | 計算機軟件 | |||
計算機科學教育 | 計算機科學教育 | |||
軟件工程 | ||||
計算機器件及設備 | ||||
計算機科學與技術(shù) | ||||
釆礦工程 | 采礦工程 | 采礦工程,露天開采,礦山工程物理 | 煤礦開采技術(shù),礦山機電技術(shù),綜合機械化采煤,選煤技術(shù),礦井運輸與提升,金屬與非金屬礦開采技術(shù),礦物加工技術(shù),礦業(yè)裝備維護技術(shù),金屬礦開采技術(shù),非金屈礦開采技術(shù),固體礦床露天開釆技術(shù),沙礦床開采技術(shù),礦山機電,鈾礦開采。 | |
礦物加工工程 | 選礦工程 | 選礦工程 | ||
礦物加工工程 | ||||
勘察技術(shù)與工程 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 國土資源調(diào)查與管理,國土資源管理,土地資源管理,地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查,礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查,煤田地質(zhì)與期查技術(shù),工程地質(zhì)勘查,水文與工程地質(zhì),鉆探技術(shù),礦山地質(zhì),地球物理勘探技術(shù),地質(zhì)災害調(diào)查與防治,環(huán)境地質(zhì)工程,國土資源調(diào)查,區(qū)域地質(zhì)調(diào)查及礦產(chǎn)普查,油氣地質(zhì)與勘查技術(shù),水文地質(zhì)與勘查技術(shù),金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù),鈾礦地質(zhì)與勘查技術(shù),非金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù),巖礦分析與鑒定技術(shù),地球物理勘查技術(shù),地球物理測井技術(shù),地球化學勘查技術(shù),石油與天然氣地質(zhì)勘探技術(shù),地質(zhì)調(diào)查與找礦,放射性礦產(chǎn)普查與勘探,水文地質(zhì)與工程地質(zhì)勘察,地球物理與地球化學探礦,地震監(jiān)測技術(shù),巖土工程技術(shù),勘探與掘進,采礦技術(shù),水文與水資源勘測,巖土工程勘察與施工,掘進工程技術(shù),鉆探工程技術(shù),地球物理勘探。 | |
應用地球化學 | 地球化學與勘察 | |||
應用地球物理 | 勘査地球物理,礦場地球物理 | |||
勘察工程 | 探礦工程 | |||
測繪工程 | 大地測量 | 大地測量 | 工程測量技術(shù),攝影測量與遙感技術(shù),測繪工程技術(shù),測繪地理信恩技術(shù),地籍測繪與土地管理,測繪與地質(zhì)工程技術(shù),導航與位置服務,地圖制圖與數(shù)字傳播技術(shù),地理國情監(jiān)測技術(shù),國土測繪與規(guī)劃。工程測量與監(jiān)理,大地測量與衛(wèi)星定位技術(shù),地理信息系統(tǒng)與地圖制圖技術(shù),地籍測繪與土地管理信息技術(shù),測量工程技術(shù),地圖制圖與地理信息,航空攝影測量,地質(zhì)與測量,地圖制圖與地理信息系統(tǒng)。 | |
測量工程 | 測量學,工程測量,礦山測量 | |||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | |||
地圖學 | 地圖制圖 | |||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及機場工程 | ||
總圖設計與運輸工程 | 總圖設計與運輸 | |||
道路交通事故防治工程 | ||||
港口航道與海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | 港口與航道工程技術(shù) | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | |||
船舶與海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工藝及設備 | 船舶工程技術(shù),船舶機械工程技術(shù),船舶電氣工程技術(shù),船舶舾裝工程技術(shù),船舶涂裝工程技術(shù),游艇設計與制造,船舶通信與導航,船舶動力工程技術(shù)。 | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程 | 海洋工程技術(shù) | ||
水利水電工程 | 水利水電建筑工程 | 水利水電工程施工,水利水電工程建筑 | ||
水利水電工程 | 河川樞紐及水電站建筑物,水工結(jié)構(gòu)工程 | 水利工程施工技術(shù),灌溉與排水技術(shù),河務工程與管理,城市水利,水利工程監(jiān)理,水文自動化測報技術(shù),水信息技術(shù),水電站動力設備與管理,機電設備運行與維護,機電排灌設備與管理,水土保持,水環(huán)境監(jiān)測與分析,水文側(cè)報技術(shù),水政水資源管理,水利工程,水利水電工程管理,港口航道與治河工程,水務管理,水電站動力設備,水電站電氣設備,水利機電設備運行與管理,水環(huán)境監(jiān)測與治理,水利水電工程技術(shù),農(nóng)業(yè)水利技術(shù),水電工程建筑施工,水文與水資源。 | ||
水文與水資源工程 | 水文與水資源利用 | 陸地水文,海洋工程水文,水資源規(guī)劃及利用 | ||
熱能與動力工程 | 熱力發(fā)動機 | 熱能動力機械與裝置,內(nèi)燃機,熱力渦輪機,軍用車輛發(fā)動機,水下動力機械工程 | 熱能動力設備與應用,電廠熱能動力裝置,城市熱能應用技術(shù),核電站動力設備運行與維護,電廠化學與環(huán)保技術(shù),電廠熱工自動化技術(shù),風力發(fā)電工程技術(shù),風電系統(tǒng)運行與維護,生物質(zhì)能應用技術(shù),光伏發(fā)電技術(shù)與應用,工業(yè)節(jié)能技術(shù),節(jié)電技術(shù)與管理,太陽能光熱技術(shù)與應用,農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù),電廠熱力設備運行,反應堆及核電廣運行,電廠熱工儀表及自動裝置維護與調(diào)試,電廠熱力設備安裝與檢修,電廠及變電站電氣運行,繼電保護及自動裝置調(diào)試維護,電廠及變電站電氣設備,輸配電線路施工檢修與運行,電力電纜運行與施工,供用電技術(shù),電氣化鐵道供電,農(nóng)村能源開發(fā)與利用,火電廠熱力設備運行與檢修,火電廠熱力設備安裝,火電廠熱工儀表安裝與檢修,火電廠集控運行,火電廠機電設備安裝與運行,風電廠機電設備運行與維護,太陽能與沼氣技術(shù)利用,發(fā)電廠及變電站電氣設備,輸配電線路施工與運行,光伏工程技術(shù)與應用,冶金熱能技術(shù)。 | |
流體機械及流體工程 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | |||
熱能工程與動力機械 | ||||
熱能工程 | 工程熱物理,熱能工程,電廠熱能動力工程,鍋爐 | |||
制冷與低溫技術(shù) | 制冷設備與低溫技術(shù) | 水泵站機電設備安裝與運行,水電廠動力設備安裝與檢修,水電站與水泵站電力設備,水電廠機電設備運行,電廠水處理與化學監(jiān)督。 | ||
能源工程 | ||||
工程熱物理 | ||||
水利水電動力工程 | 水利水電動力工程 | |||
冷凍冷藏工程 | 制冷與冷藏技術(shù) | |||
冶金工程 | 鋼鐵冶金 | 鋼鐵冶金 | 鋼鐵冶煉 | |
有色金屬冶金 | 有色金屆冶金 | |||
冶金物理化學 | 冶金物理化學 | |||
冶金 | ||||
環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù),農(nóng)村環(huán)境保護,室內(nèi)環(huán)境檢測與控制技術(shù),環(huán)境工程技術(shù),環(huán)境信息技術(shù),核與輻射檢測防護技術(shù),環(huán)境評價與咨詢服務,污染修復與生態(tài)工程技術(shù),清潔生產(chǎn)與減排技術(shù),資源綜合利用與管理技術(shù),環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù),環(huán)境監(jiān)測與評價,農(nóng)業(yè)環(huán)境保護技術(shù),資源環(huán)境與城市管理,城市檢測與工程技術(shù),水環(huán)境監(jiān)測與保護,城市水凈化技術(shù),室內(nèi)檢測與控制技術(shù),工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù),水土保持生態(tài)環(huán)境,環(huán)境治理技術(shù),環(huán)境監(jiān)測技術(shù),地質(zhì)災害調(diào)査與治理施工。 | |
環(huán)境監(jiān)測 | 環(huán)境監(jiān)測 | |||
環(huán)境規(guī)劃與管理 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | |||
水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | |||
農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 | |||
安全工程 | 礦山通風與安全 | 礦山通風與安全 | ||
安全工程 | 安全工程 | 安全健康與環(huán)保,化工安全技術(shù),安全技術(shù)與管理,工程安全評價與監(jiān)理,安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控,礦井通風與安全,安全技術(shù)管理,應急管理與減災技術(shù)。 | ||
金屬材料工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | 冶金技術(shù),高分子材料應用技術(shù),矩合材料加工與應用技術(shù),建筑裝飾材料及檢測,黑色冶金技術(shù),軋鋼工程技術(shù),鋼鐵冶金設備應用技術(shù),金屬材料質(zhì)量檢測,鐵礦資源綜合利用,有色冶金技術(shù),有色冶金設備應用技術(shù),金屬精密成型技術(shù),金屬壓力加工技術(shù),工程材料檢測技術(shù),鋼鐵裝備運行與維護,有色裝備運行與維護,有色金屬冶煉,建材裝備運行與維護,金屬熱加工,焊接,金屬表面處理,焊接技術(shù)應用,水工金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝。 | |
金屬壓力加工 | 金屬壓力加工 | |||
粉末冶金 | 粉末冶金 | |||
復合材料 | 復合材料 | |||
腐蝕與防護 | 腐蝕與防護 | |||
鑄造 | 鑄造 | |||
塑性成形工藝及設備 | 鍛壓工藝及設備 | |||
焊接工藝及設備 | 焊接工藝及設備 | |||
無機非金屬材料工程 | 無機非金屬材料 | 無機非金屬材料,建筑材料與制品 | 材料工程技術(shù),高分子材料工程技術(shù),復合材料工程技術(shù),非金屬礦物材料技術(shù),光伏材料制備技術(shù),炭素加工技術(shù),硅材料制備技術(shù),橡膠工程技術(shù),碳素材料技術(shù)。 | |
硅酸鹽工程 | 硅酸鹽工程 | |||
復合材料 | 復合材料 | |||
材料成形及控制工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | ||
熱加工工藝及設備 | 熱加工工藝及設備 | |||
鑄造 | 鑄造 | 建筑材料工程技術(shù),建筑材料檢測技術(shù),建筑裝飾材料技術(shù),建筑與工程材料,建筑材料設備應用,新型建筑材料技術(shù),建筑材料生產(chǎn)與管理,髙分子材料加工工藝,硅酸鹽工藝及工業(yè)控制。 | ||
塑性成形工藝及設備 | 鍛壓工藝及設備 | |||
焊接工藝及設備 | 焊接工藝及設備 | |||
石油工程 | 石油工程 | 鉆井工程,采油工程,油藏工程 | 鉆井技術(shù),油氣開采技術(shù),油氣儲運技術(shù),油山化學應用技術(shù),石油工程技術(shù),石油開采,石油鉆井,石油天然氣開采石油地質(zhì)錄井與測井,石油與天然氣儲運,化學工藝,工藝分析與檢臉,石油冶煉,化工機械與設備,化工儀表及自動化,橡膠工藝,林產(chǎn)化工,核化學化工,石油煉制。 | |
