山西省人事考試中心發(fā)布:一級建造師考試收費標準公告
更新時間:2023-10-19 13:33:16
來源:山西省人事考試中心
瀏覽
收藏


一級建造師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 近日,山西省人事考試中心發(fā)布了《關于公示山西省人事考試中心組織的有關專業(yè)技術人員職業(yè)資格考試收費標準的公告》,公告中對一級建造師考試收費標準進行了具體說明。

近日,山西省人事考試中心發(fā)布了《關于公示山西省人事考試中心組織的有關專業(yè)技術人員職業(yè)資格考試收費標準的公告》,公告中對一級建造師考試收費標準進行了具體說明。
在此建議大家使用 免費預約短信提醒功能,屆時環(huán)球網(wǎng)校會以短信提醒您預約地區(qū)2024年一建考試報名時間等,讓您不再為錯過重要時間節(jié)點而煩惱。
山西省人事考試中心發(fā)布的上述公告原文如下:
根據(jù)《山西省發(fā)展和改革委員會、山西省財政廳關于改革全省專業(yè)技術人員職業(yè)資格考試收費標準管理方式的通知》(晉發(fā)改收費發(fā)〔2020〕563號)、《山西省發(fā)展和改革委員會、山西省財政廳關于降低翻譯專業(yè)資格口譯考試收費標準等有關事項的通知》(晉發(fā)改收費發(fā)〔2022〕140號)的規(guī)定,現(xiàn)將山西省人事考試中心組織實施的有關專業(yè)技術人員職業(yè)資格考試收費標準予以公示。
附件:山西省人事考試中心組織的有關專業(yè)技術人員職業(yè)資格考試收費標準公示表(2023.10)
山西省人事考試中心
2023年10月16日
山西省人事考試中心專業(yè)技術人員職業(yè)資格考試收費標準(2023.10) | |||||||||
序號 | 職業(yè)資格名稱 | 考試科目 | 考試 時長 (小時) |
收費標準(元/科) | |||||
其中 | 考試費 合計 |
||||||||
中央 | 省級 | ||||||||
1 | 經(jīng)濟專業(yè)技術 資格考試★ (設10個專業(yè)) |
初級 | 經(jīng)濟基礎知識(初級) | 1.5 | 11 | 70 | 81 | ||
專業(yè)知識與實務(初級)* | 1.5 | 11 | 70 | 81 | |||||
中級 | 經(jīng)濟基礎知識(中級) | 1.5 | 11 | 70 | 81 | ||||
專業(yè)知識與實務(中級)* | 1.5 | 11 | 70 | 81 | |||||
高級 | 高級經(jīng)濟實務(高級)* | 3 | 11 | 70 | 81 | ||||
2 | 出版專業(yè)技術 職業(yè)資格考試 |
初級 | 出版專業(yè)基礎知識(初級) | 3 | 18 | 50 | 68 | ||
出版專業(yè)理論與實務(初級) | 3 | 18 | 50 | 68 | |||||
中級 | 出版專業(yè)基礎知識(中級) | 3 | 18 | 50 | 68 | ||||
出版專業(yè)理論與實務(中級) | 3 | 18 | 50 | 68 | |||||
3 | 翻譯專業(yè)資格水平考試★ | 筆譯 (設9個語種) |
一級 | 一級筆譯實務* | 3 | 15 | 70 | 85 | |
二級 | 二級筆譯綜合能力* | 2 | 11 | 70 | 81 | ||||
二級筆譯實務* | 3 | 15 | 70 | 85 | |||||
三級 | 三級筆譯綜合能力* | 2 | 11 | 70 | 81 | ||||
三級筆譯實務* | 3 | 15 | 70 | 85 | |||||
口譯 (設9個語種) |
一級 | 一級口譯實務* | 1 | 300 | 100 | 400 | |||
二級 | 二級口譯實務(交替?zhèn)髯g)* | 1 | 100 | 100 | 200 | ||||
二級口譯綜合能力* | 1 | 100 | 100 | 200 | |||||
三級 | 三級口譯實務* | 0.5 | 90 | 100 | 190 | ||||
三級口譯綜合能力* | 1 | 90 | 100 | 190 | |||||
4 | 監(jiān)理工程師 職業(yè)資格考試 (設3個專業(yè)) |
建設工程合同管理 | 2 | 11 | 50 | 61 | |||
建設工程目標控制 | 3 | 11 | 50 | 61 | |||||
建設工程監(jiān)理基本理論與相關法規(guī) | 2 | 11 | 50 | 61 | |||||
建設工程監(jiān)理案例分析* | 4 | 19 | 60 | 79 | |||||
5 | 造價工程師 職業(yè)資格考試 (設4個專業(yè)) |
一級 | 建設工程造價管理 | 2.5 | 11 | 50 | 61 | ||
建設工程計價 | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
建設工程技術與計量 | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
建設工程造價案例分析* | 4 | 19 | 60 | 79 | |||||
二級 | 建設工程造價管理基礎知識 | 2.5 | 65 | 65 | |||||
建設工程計量與計價實務 | 3 | 65 | 65 | ||||||
6 | 執(zhí)業(yè)藥師 職業(yè)資格考試 (設2個專業(yè)) |
藥學專業(yè)知識(一) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||
藥學專業(yè)知識(二) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
中藥學專業(yè)知識(一) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
中藥學專業(yè)知識(二) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
藥事管理與法規(guī) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
綜合知識與技能(藥學) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
綜合知識與技能(中藥學) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
7 | 注冊安全工程師 職業(yè)資格考試 (設7個專業(yè)) |
中級 | 安全生產(chǎn)法律法規(guī) | 2.5 | 11 | 50 | 61 | ||
安全生產(chǎn)管理 | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
安全生產(chǎn)技術基礎 | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
安全生產(chǎn)專業(yè)實務* | 2.5 | 19 | 50 | 69 | |||||
8 | 環(huán)境影響評價工程師 職業(yè)資格考試 |
環(huán)境影響評價相關法律法規(guī) | 3 | 11 | 50 | 61 | |||
環(huán)境影響評價技術導則與標準 | 3 | 11 | 50 | 61 | |||||
環(huán)境影響評價技術方法 | 3 | 11 | 50 | 61 | |||||
環(huán)境影響評價案例分析 | 3 | 15 | 50 | 65 | |||||
9 | 注冊設備監(jiān)理師 執(zhí)業(yè)資格考試 |
設備工程監(jiān)理基礎及相關知識 | 3 | 20 | 50 | 70 | |||
設備監(jiān)理合同管理 | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
質量、投資、進度控制 | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
設備監(jiān)理綜合實務與案例分析 | 4 | 32 | 60 | 92 | |||||
10 | 社會工作者 職業(yè)水平考試 |
初級 | 社會工作綜合能力(初級) | 2 | 11 | 50 | 61 | ||
社會工作實務(初級) | 2 | 11 | 50 | 61 | |||||
中級 | 社會工作綜合能力(中級) | 2 | 11 | 50 | 61 | ||||
社會工作實務(中級) | 2.5 | 15 | 50 | 65 | |||||
社會工作法規(guī)與政策 | 2 | 11 | 50 | 61 | |||||
高級 | 社會工作實務(高級) | 3 | 19 | 50 | 69 | ||||
11 | 注冊消防工程師 資格考試 |
一級 | 消防安全技術實務 | 2.5 | 15 | 50 | 65 | ||
消防安全技術綜合能力 | 2.5 | 15 | 50 | 65 | |||||
消防安全案例分析 | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||
12 | 注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師 職業(yè)資格考試 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃原理 | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃相關知識 | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃管理與法規(guī) | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃實務 | 3 | 17 | 50 | 67 | |||||
13 | 注冊計量師 職業(yè)資格考試 |
一級 | 計量法律法規(guī)及綜合知識(一級) | 2.5 | 20 | 50 | 70 | ||
測量數(shù)據(jù)處理及計量專業(yè)實務(一級) | 2.5 | 20 | 50 | 70 | |||||
計量專業(yè)案例分析(一級) | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
二級 | 計量法律法規(guī)及綜合知識(二) | 2.5 | 18 | 50 | 68 | ||||
計量專業(yè)實務與案例分析(二級) | 2.5 | 18 | 50 | 68 | |||||
14 | 建造師 執(zhí)業(yè)資格考試 |
一級 (設10個專業(yè)) |
建設工程經(jīng)濟 | 2 | 11 | 50 | 61 | ||
建設工程法規(guī)及相關知識 | 3 | 11 | 50 | 61 | |||||
建設工程項目管理 | 3 | 11 | 50 | 61 | |||||
專業(yè)工程管理與實務* | 4 | 20 | 60 | 80 | |||||
二級 (設6個專業(yè)) |
建設工程施工管理 | 3 | 65 | 65 | |||||
建設工程法規(guī)及相關知識 | 2 | 65 | 65 | ||||||
專業(yè)工程管理與實務* | 3 | 65 | 65 | ||||||
15 | 通信專業(yè)技術 資格考試 |
初級 | 通信專業(yè)綜合能力(初級) | 2 | 20 | 50 | 70 | ||
通信專業(yè)實務(初級) | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
中級 | 通信專業(yè)綜合能力(中級) | 2 | 20 | 50 | 70 | ||||
通信專業(yè)實務(中級) | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
16 | 審計專業(yè)技術 資格考試 |
初級 | 審計專業(yè)相關知識(初級) | 2.5 | 12 | 50 | 62 | ||
審計理論與實務(初級) | 2.5 | 12 | 50 | 62 | |||||
中級 | 審計專業(yè)相關知識(中級) | 2.5 | 12 | 50 | 62 | ||||
審計理論與實務(中級) | 2.5 | 12 | 50 | 62 | |||||
高級 | 經(jīng)濟理論與宏觀經(jīng)濟政策(高級) | 3 | 20 | 50 | 70 | ||||
審計理論與審計案例分析(高級) | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
17 | 統(tǒng)計專業(yè)技術 資格考試 |
初級 | 統(tǒng)計學和統(tǒng)計法基礎知識(初級) | 2.5 | 15 | 50 | 65 | ||
統(tǒng)計專業(yè)知識和實務(初級) | 2.5 | 15 | 50 | 65 | |||||
中級 | 統(tǒng)計基礎理論及相關知識(中級) | 2.5 | 13 | 50 | 63 | ||||
統(tǒng)計工作實務(中級) | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
高級 | 高級統(tǒng)計實務與案例分析 | 3 | 50 | 50 | |||||
18 | 注冊測繪師資格考試 | 測繪綜合能力 | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||
測繪管理與法律法規(guī) | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
測繪案例分析 | 3 | 17 | 50 | 67 | |||||
19 | 注冊建筑師 資格考試 |
一級 (舊考試科目) |
建筑設計 | 3.5 | 13 | 60 | 73 | ||
建筑經(jīng)濟、施工與設計業(yè)務管理 | 2 | 13 | 50 | 63 | |||||
設計前期與場地設計 | 2 | 13 | 50 | 63 | |||||
場地設計(作圖題) | 3.5 | 102 | 60 | 162 | |||||
建筑結構 | 4 | 13 | 60 | 73 | |||||
建筑材料與構造 | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
建筑方案設計(作圖題) | 6 | 102 | 65 | 167 | |||||
建筑物理與建筑設備 | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
建筑技術設計(作圖題) | 6 | 102 | 65 | 167 | |||||
二級 (舊考試科目) |
場地與建筑設計(作圖題) | 6 | 25 | 65 | 90 | ||||
法律、法規(guī)、經(jīng)濟與施工 | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
建筑構造與詳圖(作圖題) | 3.5 | 25 | 60 | 85 | |||||
建筑結構與設備 | 3.5 | 20 | 60 | 80 | |||||
一級 (新考試科目) |
建筑設計(知識題) | 3.5 | 13 | 60 | 73 | ||||
建筑材料與構造(知識題) | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
建筑經(jīng)濟、施工與設計業(yè)務管理(知識題) | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
建筑方案設計(作圖題) | 6 | 102 | 65 | 167 | |||||
設計前期與場地設計(知識題) | 2 | 13 | 50 | 63 | |||||
建筑結構、建筑物理與設備(知識題) | 4 | 13 | 60 | 73 | |||||
二級 (新考試科目) |
場地與建筑方案設計(作圖題) | 6 | 25 | 65 | 90 | ||||
建筑設計、建筑材料與構造(知識題) | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
建筑結構、建筑物理與設備(知識題) | 2.5 | 20 | 50 | 70 | |||||
建筑經(jīng)濟、施工與設計業(yè)務管理(知識題) | 2.5 | 20 | 50 | 70 | |||||
20 | 勘察設計注冊工程師職業(yè)資格考試 | 注冊土木工程師 | 巖土 | 基礎考試 | 4 | 14 | 60 | 74 | |
專業(yè)知識考試 | 3 | 14 | 50 | 64 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
港口與航道工程 | 基礎考試 | 4 | 33 | 60 | 93 | ||||
專業(yè)知識考試 | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||
水利水電工程 | 工程規(guī)劃 | 基礎考試 | 4 | 23 | 60 | 83 | |||
專業(yè)知識考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||
水工結構 | 基礎考試 | 4 | 23 | 60 | 83 | ||||
專業(yè)知識考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||
工程地質 | 基礎考試 | 4 | 23 | 60 | 83 | ||||
專業(yè)知識考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||
工程移民 | 基礎考試 | 4 | 23 | 60 | 83 | ||||
專業(yè)知識考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||
水土保持 | 基礎考試 | 4 | 23 | 60 | 83 | ||||
專業(yè)知識考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||
道路工程 | 基礎考試 | 4 | 20 | 60 | 80 | ||||
專業(yè)知識考試 | 3 | 15 | 50 | 65 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||
20 | 勘察設計注冊工程師職業(yè)資格考試 | 電氣 | 供配電 | 基礎考試 | 4 | 14 | 60 | 74 | |
專業(yè)知識考試 | 3 | 15 | 50 | 65 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||
發(fā)輸變電 | 基礎考試 | 4 | 14 | 60 | 74 | ||||
專業(yè)知識考試 | 3 | 18 | 50 | 68 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 22 | 50 | 72 | |||||
公用設備 | 給水排水 | 基礎考試 | 4 | 14 | 60 | 74 | |||
專業(yè)知識考試 | 3 | 15 | 50 | 65 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||
暖通空調 | 基礎考試 | 4 | 14 | 60 | 74 | ||||
專業(yè)知識考試 | 3 | 18 | 50 | 68 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 22 | 50 | 72 | |||||
動力 | 基礎考試 | 4 | 14 | 60 | 74 | ||||
專業(yè)知識考試 | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
化工 | 基礎考試 | 4 | 20 | 60 | 80 | ||||
專業(yè)知識考試 | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
環(huán)保 | 基礎考試 | 4 | 20 | 60 | 80 | ||||
專業(yè)知識考試 | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||
專業(yè)案例考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||
結構 | 一級 | 基礎考試 | 4 | 14 | 60 | 74 | |||
專業(yè)考試 | 4 | 22 | 60 | 82 | |||||
二級 | 專業(yè)考試 | 3 | 25 | 50 | 75 | ||||
21 | 咨詢工程師(投資) 職業(yè)資格考試 |
宏觀經(jīng)濟政策與發(fā)展規(guī)劃 | 2.5 | 130 | 130 | ||||
工程項目組織與管理 | 2.5 | 130 | 130 | ||||||
項目決策分析與評價 | 2.5 | 130 | 130 | ||||||
現(xiàn)代咨詢方法與實務 | 3 | 150 | 150 | ||||||
22 | 新聞記者職業(yè)資格考試 | 新聞基礎知識 | 3 | 19 | 50 | 69 | |||
新聞采編實務 | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||
備注:職業(yè)資格名稱標“★”為人機對話考試,考試科目標“*”為專業(yè)考試科目。 |
編輯推薦:歷年一級建造師考試真題及答案
以上是“山西省人事考試中心發(fā)布:一級建造師考試收費標準公告”相關內容,希望能幫到大家。為考生更好的備考一級建造師考試,小編準備了精華考點、模擬試題、歷年真題和考試大綱,您可點擊下方按鈕免費下載。
最新資訊
- 2025年全國一級建造師報名時間是否相同?2025-03-19
- 2025年一級建造師考試報名告知承諾制事項清單2025-03-19
- 2025年一級建造師考試報名操作流程及注意事項2025-03-19
- 2025年一建考試報名證明事項告知承諾制辦事指南2025-03-19
- 2025年一級建造師考試報名辦法及科目介紹2025-03-19
- 2025年一級建造師報名時間及考試科目全解析2025-03-18
- 天津市人社局發(fā)布:2025年天津一級建造師報考費用2025-03-18
- 2025年一級建造師考試報名,就打這個電話!2025-03-17
- 別錯過!2025年一建考試報名專業(yè)對照表2025-03-17
- 2025年一級建造師報名:遵循屬地性原則!2025-03-17