雙鴨山市2018年7月份執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)情況
更新時(shí)間:2018-08-08 16:46:34
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏


執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 雙鴨山市2018年7月份執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)情況公布,共24人完成執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)工作。具體匯總表環(huán)球網(wǎng)校分享如下:
相關(guān)推薦:全國各省2018年執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育報(bào)名時(shí)間的通知匯總
雙鴨山市2018年7月份執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)情況
序號(hào) | 申請(qǐng)編號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 執(zhí)業(yè)單位 | 注冊(cè)類型 | 執(zhí)業(yè)地區(qū) | 簽收時(shí)間 |
1 | 23051800118 | 程** | 230804198002161421 | 雙鴨山萬鑫醫(yī)藥連鎖有限公司 | 再次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-11 |
2 | 23051800065 | 孫** | 230524198002171549 | 建三江管理局勝利農(nóng)場康安藥店 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-2 |
3 | 23051800111 | 賈** | 230826197907251628 | 友誼縣群鑫樂大藥房 | 變更注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-4 |
4 | 23051800119 | 馬** | 230521197102011143 | 雙鴨山萬鑫醫(yī)藥連鎖有限公司 | 變更注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-11 |
5 | 23051700118 | 劉** | 230505198308020429 | 雙鴨山老百姓醫(yī)藥超市連鎖有限公司二馬路店 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-4 |
6 | 23051700045 | 溫** | 230502197010120562 | 黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)萬和藥店 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-11 |
7 | 23051800108 | 高** | 230505196304240062 | 雙鴨山濟(jì)德大藥房有限公司 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-2 |
8 | 23051800122 | 馬** | 230504197701130615 | 雙鴨山市百益堂大藥房有限公司 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-9 |
9 | 23051800090 | 毛** | 23080419811003004X | 墾區(qū)紅興隆局直順康藥店 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-4 |
10 | 23051800084 | 張** | 230521197304112348 | 集賢縣春暉藥店 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-6 |
11 | 23051800097 | 李* | 230523198211071222 | 寶清縣民康藥店 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-30 |
12 | 23051800110 | 劉** | 230522198606130868 | 集賢縣盛康藥店 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-11 |
13 | 23051800096 | 孟** | 230502197307200328 | 雙鴨山市尖山區(qū)雙勝藥店 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-4 |
14 | 23081800109 | 王** | 230834197504010264 | 墾區(qū)紅興隆局直康隆藥店 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-11 |
15 | 23051800078 | 溫** | 230827197909072822 | 寶清縣寶豐醫(yī)藥有限公司樂豐藥店 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-30 |
16 | 23051800115 | 龐** | 23050619830215094X | 墾區(qū)紅興隆局直欣興大藥房 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-30 |
17 | 23051800095 | 陳* | 230804198107021345 | 黑龍江省紅興隆農(nóng)墾亞興醫(yī)藥有限公司 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-4 |
18 | 23051800133 | 秦* | 230882198912023545 | 寶清縣寶豐醫(yī)藥有限公司鴻祥大藥房 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-30 |
19 | 23051800116 | 孫** | 230523199212262121 | 寶清縣家樂康藥店 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-11 |
20 | 23081800121 | 季** | 230819197905261423 | 寶清縣康榮大藥房有限公司 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-9 |
21 | 23051800131 | 張** | 23052119720811292X | 集賢縣德仁藥店 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-30 |
22 | 23051800117 | 段** | 230834197711300862 | 雙鴨山萬鑫醫(yī)藥連鎖有限公司 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-30 |
23 | 23051800138 | 尹** | 23082719651110042X | 寶清縣為民藥品零售有限公司 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-30 |
24 | 23051800125 | 李** | 230505196702020233 | 雙鴨山市尖山區(qū)弘濟(jì)堂大藥房 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-30 |
點(diǎn)擊查看原文:雙鴨山市食品藥品監(jiān)督管理局7月份執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)情況匯總表
編輯推薦
最新資訊
- 蚌埠市多措并舉助力執(zhí)業(yè)藥師高效完成首次注冊(cè)2025-03-14
- 國家藥監(jiān)局公布:2025年2月全國執(zhí)業(yè)藥師情況(執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)人數(shù)增加)2025-03-13
- 國家藥監(jiān)局公布:2025年1月全國執(zhí)業(yè)藥師情況2025-03-13
- 安徽持續(xù)加強(qiáng)藥品零售企業(yè)執(zhí)業(yè)藥師配備與管理2025-03-11
- 安徽省藥監(jiān)局部署啟動(dòng)2025年執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育工作2025-03-07
- 執(zhí)業(yè)藥師相關(guān):河南公開征求《進(jìn)一步優(yōu)化藥品經(jīng)營行政審批服務(wù)有關(guān)工作》的通知2025-02-28
- 2024年河南執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育學(xué)習(xí)時(shí)間統(tǒng)一為3月10日至12月30日2025-02-28
- 2024年度陜西執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育學(xué)習(xí)時(shí)間調(diào)整通知2025-02-26
- 執(zhí)業(yè)藥師新要求:黑龍江公開征求藥品經(jīng)營許可證重新審查發(fā)證通知的意見2025-02-18