廣元市2018年執(zhí)業(yè)藥師注冊行政許可公示(8月30日至10月16日)
更新時(shí)間:2018-10-19 09:40:45
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏


執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 環(huán)球網(wǎng)校轉(zhuǎn)發(fā)《廣元市2018年執(zhí)業(yè)藥師注冊行政許可公示(8月30日至10月16日)》,方便相關(guān)人員以及社會(huì)各界監(jiān)督。詳細(xì)內(nèi)容如下:
廣元市2018年執(zhí)業(yè)藥師注冊行政許可公示(8月30日至10月16日)
序號 | 行政許可決定文書號 | 項(xiàng)目名稱 | 審批類別 | 許可內(nèi)容 | 行政相對人姓名 | 行政相對人代碼(居民身份證號) | 許可決定日期 | 許可截止日期 | 許可部門 |
1 | 511218080284 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 李文芝 | 510823196910030053 | 2018-08-30 | 2021-08-29 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
2 | 511218080285 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 邢靜 | 510802197802101742 | 2018-08-31 | 2021-08-30 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
3 | 511218080286 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 李國發(fā) | 510802198006301318 | 2018-08-31 | 2021-08-30 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
4 | 511218080287 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 朱君 | 510802197201260027 | 2018-08-31 | 2021-08-30 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
5 | 511218080288 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 變更注冊 | 黎曉莉 | 510821197811043440 | 2018-08-31 | 2020-01-15 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
6 | 511218080289 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 李俠 | 512903197805098271 | 2018-09-03 | 2021-09-02 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
7 | 511218080292 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 謝曉娟 | 510802198203251727 | 2018-09-04 | 2021-09-03 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
8 | 512218080291 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 變更注冊 | 劉文斌 | 510802197012034813 | 2018-09-04 | 2020-09-25 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
9 | 512218080290 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 杜敬媛 | 51292219721020162X | 2018-09-04 | 2021-09-03 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
10 | 511218080293 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 張興濤 | 510823197007027979 | 2018-09-05 | 2021-09-04 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
11 | 512218080295 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 張樹清 | 510811197711073463 | 2018-09-07 | 2021-09-06 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
12 | 512218080294 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 羅凱 | 51372219870314199X | 2018-09-07 | 2021-09-06 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
13 | 512216080247 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 注銷注冊 | 仲仕元 | 510824196903283796 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
14 | 512216080220 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 注銷注冊 | 宋津 | 510824198605050264 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
15 | 512218080296 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 王菊華 | 510823198102020024 | 2018-09-07 | 2021-09-06 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
16 | 511218080301 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 王曉蘭 | 510212721104084 | 2018-09-10 | 2021-09-09 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
17 | 512218080297 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 梁馨元 | 510824197707242676 | 2018-09-10 | 2021-09-09 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
18 | 512218080299 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 王金蓮 | 510812198704136148 | 2018-09-10 | 2021-09-09 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
19 | 512218080302 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 歐曉燕 | 51080219810226262X | 2018-09-10 | 2021-09-09 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
20 | 512318080300 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 李英 | 510812198810015286 | 2018-09-10 | 2021-09-09 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
21 | 511218080298 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 李迎春 | 510824197703201092 | 2018-09-10 | 2021-09-09 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
22 | 512218080303 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 淳飛 | 510824197709285370 | 2018-09-11 | 2021-09-10 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
23 | 512218080304 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 權(quán)友國 | 51081219761011527X | 2018-09-12 | 2021-09-11 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
24 | 512218080305 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 茍明昌 | 510824198111156130 | 2018-09-18 | 2021-09-17 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
25 | 511218080307 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 何楠 | 510824197810110727 | 2018-09-18 | 2021-09-17 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
26 | 512218080306 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 劉煜中 | 510811197005215516 | 2018-09-18 | 2021-09-17 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
27 | 512218080179 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 注銷注冊 | 母彥全 | 510823197303058518 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
28 | 511218080308 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 趙顯銳 | 510821196802156852 | 2018-09-20 | 2021-09-19 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
29 | 511218080309 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 楊琳 | 510702197308151220 | 2018-09-21 | 2021-09-20 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
30 | 511218080310 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 蔣海霞 | 510802197504101242 | 2018-09-26 | 2021-09-25 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
31 | 512218080311 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 變更注冊 | 母澤 | 510811198809121472 | 2018-09-26 | 2021-08-27 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
32 | 512218080312 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 梁覺先 | 510802197302038775 | 2018-09-26 | 2021-09-25 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
33 | 512218080313 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 張丕衛(wèi) | 510802196911011514 | 2018-09-26 | 2021-09-25 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
34 | 512218080314 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 何久善 | 510722198209215786 | 2018-09-27 | 2021-09-26 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
35 | 511218080315 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 俞曉林 | 51081119751207472X | 2018-09-27 | 2021-09-26 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
36 | 511218080316 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 丁小蘭 | 510922198107136068 | 2018-09-27 | 2021-09-26 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
37 | 512218080317 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 楊丹 | 510821197901125626 | 2018-09-27 | 2021-09-26 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
38 | 512218080318 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 羅家文 | 51082419660820301X | 2018-09-28 | 2021-09-27 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
39 | 511218080319 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 陳昌文 | 510811197203100015 | 2018-09-29 | 2021-09-28 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
40 | 512218080320 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 高歡 | 510821198201111324 | 2018-09-29 | 2021-09-28 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
41 | 511218080321 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 李生元 | 510802197311168571 | 2018-09-29 | 2021-09-28 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
42 | 511218080322 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 劉慶玲 | 510811198012230882 | 2018-09-30 | 2021-09-29 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
43 | 511218080323 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 變更注冊 | 鄧金銀 | 510822197008111471 | 2018-09-30 | 2019-08-04 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
44 | 511218080324 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 變更注冊 | 劉發(fā)斌 | 510727197010225319 | 2018-09-30 | 2019-12-27 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
45 | 512218080325 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 唐遠(yuǎn)軍 | 510703197906151219 | 2018-10-08 | 2021-10-07 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
46 | 512218080326 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 吳憂華 | 510811197109120220 | 2018-10-09 | 2021-10-08 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
47 | 512218080327 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 王憲 | 510824197005147332 | 2018-10-09 | 2021-10-08 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
48 | 511218080328 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 張?jiān)茋?/td> | 51080219661005107X | 2018-10-10 | 2021-10-09 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
49 | 512218080329 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 陳太全 | 510824197707058377 | 2018-10-10 | 2021-10-09 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
50 | 512218080330 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 張國敏 | 510811197812052362 | 2018-10-10 | 2021-10-09 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
51 | 511218080331 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 孫勇剛 | 511025197802052890 | 2018-10-11 | 2021-10-10 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
52 | 512218080332 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 褚義林 | 510802197006251512 | 2018-10-11 | 2021-10-10 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
53 | 512318080333 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 宋津 | 510824198605050264 | 2018-10-15 | 2021-10-14 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
54 | 512218080334 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 何永安 | 510823197105259159 | 2018-10-16 | 2021-10-15 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
編輯推薦
最新資訊
- 蚌埠市多措并舉助力執(zhí)業(yè)藥師高效完成首次注冊2025-03-14
- 2025年2月執(zhí)業(yè)藥師注冊人數(shù)增加,我們該怎么備考2025-03-13
- 國家藥監(jiān)局公布:2025年2月全國執(zhí)業(yè)藥師情況(執(zhí)業(yè)藥師注冊人數(shù)增加)2025-03-13
- 國家藥監(jiān)局公布:2025年1月全國執(zhí)業(yè)藥師情況2025-03-13
- 安徽持續(xù)加強(qiáng)藥品零售企業(yè)執(zhí)業(yè)藥師配備與管理2025-03-11
- 安徽省藥監(jiān)局部署啟動(dòng)2025年執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育工作2025-03-07
- 執(zhí)業(yè)藥師相關(guān):河南公開征求《進(jìn)一步優(yōu)化藥品經(jīng)營行政審批服務(wù)有關(guān)工作》的通知2025-02-28
- 2024年河南執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育學(xué)習(xí)時(shí)間統(tǒng)一為3月10日至12月30日2025-02-28
- 2024年度陜西執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育學(xué)習(xí)時(shí)間調(diào)整通知2025-02-26
- 執(zhí)業(yè)藥師新要求:黑龍江公開征求藥品經(jīng)營許可證重新審查發(fā)證通知的意見2025-02-18