當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師 > 中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師成績(jī)查詢(xún) > 2018年廣安市中醫(yī)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試不合格名單(6月11日)

2018年廣安市中醫(yī)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試不合格名單(6月11日)

更新時(shí)間:2018-06-13 09:35:56 來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽56收藏5

中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒

地區(qū)

獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

請(qǐng)?zhí)顚?xiě)圖片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

看不清楚,換張圖片

免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

摘要 安市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)在其官網(wǎng)公布了《2018年廣安中醫(yī)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試不合格名單(6月11日)》,如果你參加了此次考試,又不在名單之內(nèi),那么恭喜你,實(shí)踐技能考試合格啦!

相關(guān)推薦:[匯總]2018年中醫(yī)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)時(shí)間及入口

廣安考點(diǎn)2018年6月11日醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試不合格人員名單(含缺考人員)

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓  名 考試類(lèi)別 考試通過(guò)情況
1 510218210S0050 羅  森 210 不通過(guò)
2 510218210S0061 萬(wàn)江鄰 210 不通過(guò)
3 510218210S0063 劉雪芳 210 不通過(guò)
4 510218210S0066 萬(wàn)建梅 210 不通過(guò)
5 510218210S0068 李蘇潤(rùn) 210 不通過(guò)
6 510218210S0069 鄧麗君 210 不通過(guò)
7 510218210S0070 劉  倩 210 不通過(guò)
8 510218210S0076 彭秀娟 210 不通過(guò)
9 510218210S0080 林  鵬 210 不通過(guò)
10 510218210S0081 郭小嫚 210 不通過(guò)
11 510218210S0084 曹玉蓮 210 不通過(guò)
12 510218210S0085 劉  姍 210 不通過(guò)
13 510218210S0086 陳  柳 210 不通過(guò)
14 510218210S0089 譚高祿 210 不通過(guò)
15 510218210S0090 賀啟東 210 不通過(guò)
16 510218210S0098 楊  蓉 210 不通過(guò)
17 510218210S0100 馮中瑜 210 不通過(guò)
18 510218210S0101 李  立 210 不通過(guò)
19 510218210S0106 王  蜀 210 不通過(guò)
20 510218210S0107 張  勇 210 不通過(guò)
21 510218210S0108 胡廣生 210 不通過(guò)
22 510218210S0111 陳  帥 210 不通過(guò)
23 510218210S0116 唐  肖 210 不通過(guò)
24 510218210S0121 楊小鄰 210 不通過(guò)
25 510218210S0125 張  龍 210 不通過(guò)
26 510218210S0127 王佳敏 210 不通過(guò)
27 510218210S0129 文  恒 210 不通過(guò)
28 510218210S0131 曹芷禎 210 不通過(guò)
29 510218210S0133 張開(kāi)偉 210 不通過(guò)
30 510218210S0135 陳  潔 210 不通過(guò)
31 510218210S0137 楊小霞 210 不通過(guò)
32 510218210S0138 姚佳康 210 不通過(guò)
33 510218210S0141 李  強(qiáng) 210 不通過(guò)
34 510218210S0142 雷濱華 210 不通過(guò)
35 510218210S0145 周  濤 210 不通過(guò)
36 510218210S0146 游傳奇 210 不通過(guò)
37 510218210S0148 丁有慧 210 不通過(guò)
38 510218210S0150 宋  利 210 不通過(guò)
39 510218210S0157 黃  飛 210 不通過(guò)
40 510218210S0164 張益麗 210 不通過(guò)
41 510218210S0165 鄧丹丹 210 不通過(guò)
42 510218210S0171 謝黃雪 210 不通過(guò)
43 510218210S0172 黃  霞 210 不通過(guò)
44 510218210S0177 廖  益 210 不通過(guò)
45 510218210S0178 童艷虹 210 不通過(guò)
46 510218210S0180 蹇珠維 210 不通過(guò)
47 510218210S0182 蔣  亮 210 不通過(guò)
48 510218210S0183 嚴(yán)  伊 210 不通過(guò)
49 510218210S0184 肖  莉 210 不通過(guò)
50 510218210S0185 湯舉綱 210 不通過(guò)
51 510218210S0187 張  濤 210 不通過(guò)
52 510218210S0188 雷雨成 210 不通過(guò)
53 510218210S0192 余煥云 210 不通過(guò)
54 510218210S0194 曾  怡 210 不通過(guò)
55 510218210S0200 羅小兵 210 不通過(guò)
56 510218210S0202 夏  銘 210 不通過(guò)
57 510218210S0205 段方輝 210 不通過(guò)
58 510218210S0211 王  波 210 不通過(guò)
59 510218210S0214 汪  靜 210 不通過(guò)
60 510218210S0215 盧文超 210 不通過(guò)
61 510218210S0217 孔令宇 210 不通過(guò)
62 510218210S0218 田  源 210 不通過(guò)
63 510218210S0222 吳  昊 210 不通過(guò)
64 510218210S0223 肖明亨 210 不通過(guò)
65 510218210S0224 羅  陽(yáng) 210 不通過(guò)
66 510218210S0227 張志彪 210 不通過(guò)
67 510218210S0228 石文杰 210 不通過(guò)
68 510218210S0230 李久經(jīng) 210 不通過(guò)
69 510218240S0043 王荷花 240 不通過(guò)
70 510218240S0049 陳婷婷 240 不通過(guò)
71 510218240S0050 陳  勇 240 不通過(guò)
72 510218240S0051 陳  福 240 不通過(guò)
73 510218240S0052 段  純 240 不通過(guò)
74 510218240S0054 魏  靜 240 不通過(guò)
75 510218240S0057 何京倫 240 不通過(guò)
76 510218240S0058 唐  建 240 不通過(guò)
77 510218240S0061 柏  徵 240 不通過(guò)
78 510218240S0063 周  浩 240 不通過(guò)
79 510218240S0064 朱立燕 240 不通過(guò)
80 510218240S0067 王一平 240 不通過(guò)
81 510218240S0069 羅勝楓 240 不通過(guò)
82 510218240S0074 梁  乾 240 不通過(guò)
83 510218240S0081 朱  越 240 不通過(guò)
84 510218240S0083 鄧道國(guó) 240 不通過(guò)
85 510218240S0084 李  濤 240 不通過(guò)
86 510218240S0085 周軍德 240 不通過(guò)
87 510218240S0086 黃光輝 240 不通過(guò)
88 510218240S0090 葉  林 240 不通過(guò)
89 510218240S0091 魯  歡 240 不通過(guò)
90 510218240S0092 魯  靜 240 不通過(guò)
91 510218240S0094 李  榮 240 不通過(guò)
92 510218240S0095 包留學(xué) 240 不通過(guò)
93 510218240S0099 蔣  燕 240 不通過(guò)
94 510218240S0101 李艮平 240 不通過(guò)
95 510218240S0106 曹洪銘 240 不通過(guò)
96 510218240S0111 游  馳 240 不通過(guò)
97 510218240S0116 宋艷琴 240 不通過(guò)
98 510218240S0117 陳  靜 240 不通過(guò)
99 510218240S0118 黃  斌 240 不通過(guò)
100 510218240S0121 李  杰 240 不通過(guò)
101 510218240S0122 吳  勘 240 不通過(guò)
102 510218240S0123 孫春偉 240 不通過(guò)
103 510218240S0126 劉鐘心 240 不通過(guò)
104 510218240S0128 劉緒薩 240 不通過(guò)
105 510218240S0130 范成軍 240 不通過(guò)
106 510218240S0131 曾德江 240 不通過(guò)
107 510218240S0133 熊亞斯 240 不通過(guò)
108 510218240S0135 李  歡 240 不通過(guò)
109 510218240S0138 雷代強(qiáng) 240 不通過(guò)
110 510218240S0139 陳  潔 240 不通過(guò)
111 510218240S0140 孫曉琴 240 不通過(guò)
112 510218240S0141 王  麗 240 不通過(guò)
113 510218240S0143 王梨力 240 不通過(guò)
114 510218240S0146 葉  斌 240 不通過(guò)

環(huán)球網(wǎng)校小編提示:具有規(guī)定學(xué)歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師代碼 240

以上就是環(huán)球網(wǎng)校小編整理的《2018年廣安市中醫(yī)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試不合格名單(6月11日)》全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)你有一定幫助。更多精彩,敬請(qǐng)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師考試頻道。

編輯推薦

中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師資格查詢(xún)

中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師歷年真題下載 更多

中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動(dòng)課堂APP 直播、聽(tīng)課。職達(dá)未來(lái)!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部