福建南平市2016年秋季高中中職教師資格證領(lǐng)取名單
【摘要】福建南平市2016年秋季高中中職教師資格證領(lǐng)取時(shí)間是12月15日前,相關(guān)領(lǐng)取事宜及名單可詳見(jiàn)下面環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道整理的福建南平市2016年秋季高中中職教師資格證領(lǐng)取名單。
點(diǎn)擊查看:如何管理教師資格證?
2016年秋季南平市高中、中職教師資格證辦理結(jié)果
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)材料審核、體檢,確認(rèn)周永娟等55位申請(qǐng)人員通過(guò)2016年秋季南平市高中、中職教師資格認(rèn)定,具體名單見(jiàn)下表。請(qǐng)認(rèn)定通過(guò)人員于12月15日前憑本人身份證(委托他人代領(lǐng)的,出具申請(qǐng)人身份證復(fù)印件,并注明委托代領(lǐng))到南平市行政服務(wù)中心三樓綜合窗口領(lǐng)取教師資格證書(shū),聯(lián)系電話:8738809。
編輯推薦:
教師資格證報(bào)名常見(jiàn)問(wèn)題大全條件
2017年中小學(xué)教師資格報(bào)名時(shí)間安排
2016年下半年中學(xué)教師資格證考試學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力真題及答案解析匯總
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過(guò)程中遇到任何疑問(wèn),請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道或教師資格論壇,如果你喜歡《福建南平市2016年秋季高中中職教師資格證領(lǐng)取名單》這篇文章,歡迎點(diǎn)擊Ctrl+D進(jìn)行收藏,以便隨時(shí)查閱。環(huán)球網(wǎng)校教師頻道小編隨時(shí)與廣大考生朋友們交流!
【摘要】福建南平市2016年秋季高中中職教師資格證領(lǐng)取時(shí)間是12月15日前,相關(guān)領(lǐng)取事宜及名單可詳見(jiàn)下面環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道整理的福建南平市2016年秋季高中中職教師資格證領(lǐng)取名單。
點(diǎn)擊查看:如何管理教師資格證?
序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 申請(qǐng)資格種類 | 任教學(xué)科 |
1 | 16442574 | 周永娟 | 女 | 350783******241522 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) |
2 | 16442077 | 呂琳 | 女 | 350784******18002X | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 語(yǔ)文 |
3 | 16440866 | 陳曉芬 | 女 | 350702******038920 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 生物 |
4 | 16439578 | 陳淑瑞 | 女 | 350702******132320 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
5 | 16439250 | 魏麗婕 | 女 | 350721******114525 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
6 | 16429437 | 藍(lán)倩 | 女 | 350721******122625 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
7 | 16420312 | 胡靜婷 | 女 | 140107******301728 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
8 | 16409749 | 林毅媛 | 女 | 350702******058627 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
9 | 16404659 | 溫玲珊 | 女 | 350723******050621 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 |
10 | 16395581 | 劉芳 | 女 | 350725******193528 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) |
11 | 16382140 | 蔡思文 | 女 | 350784******270022 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 美術(shù)設(shè)計(jì)與制作 |
12 | 16380668 | 林羽珊 | 女 | 350702******211321 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 |
13 | 16380539 | 葉倩倩 | 女 | 350784******161521 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 思想政治 |
14 | 16379395 | 楊羽茜 | 女 | 350783******237023 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
15 | 16379317 | 朱倩倩 | 女 | 350783******098526 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 生物 |
16 | 16378943 | 肖鵬洋 | 男 | 350783******224539 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
17 | 16367599 | 肖麗 | 女 | 350784******134623 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
18 | 16366491 | 邱鵬 | 男 | 350784******101032 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
19 | 16366124 | 陳卉 | 女 | 350802******303029 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 思想政治 |
20 | 16365404 | 魏雪慧 | 女 | 350781******100823 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
21 | 16364351 | 楊靜 | 女 | 352122******262027 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
22 | 16359121 | 詹麗英 | 女 | 350781******206844 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) |
23 | 16356509 | 葉建瓊 | 女 | 350722******172025 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
24 | 16347610 | 謝星玫 | 女 | 350783******040221 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) |
25 | 16346015 | 范若楓 | 女 | 350721******074926 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 |
26 | 16345344 | 張妍 | 女 | 350721******272128 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
27 | 16336637 | 馮妍雪 | 女 | 350783******017088 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) |
28 | 16335569 | 吳曉燁 | 男 | 350725******084011 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 |
29 | 16331807 | 王維燕 | 女 | 350722******271625 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 旅游服務(wù)與管理 |
30 | 16331272 | 林慧 | 女 | 350722******094644 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 旅游服務(wù)與管理 |
31 | 16330982 | 楊婉婷 | 女 | 350724******011526 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
32 | 16330175 | 周欣云 | 女 | 350781******030828 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 環(huán)境管理 |
33 | 16329317 | 劉靈 | 女 | 350783******297544 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 心理教育 |
34 | 16328690 | 蘇瓊 | 女 | 430521******153323 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
35 | 16324802 | 楊滬生 | 男 | 350724******08151X | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
36 | 16317309 | 吳麗娟 | 女 | 350725******302029 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 體育與健康 |
37 | 16313803 | 黃慶穎 | 女 | 350784******291826 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 護(hù)理 |
38 | 16312840 | 鄧鵬翔 | 男 | 350783******210739 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
39 | 16312610 | 施欣宇 | 女 | 350783******080926 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 會(huì)計(jì) |
40 | 16310411 | 高紹泉 | 男 | 350721******250513 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 |
41 | 16306843 | 虞潔 | 女 | 350784******020026 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 農(nóng)村醫(yī)學(xué) |
42 | 16304119 | 劉昱君 | 女 | 350782******09002X | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 舞蹈表演 |
43 | 16302579 | 祝小芳 | 女 | 350782******241529 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 |
44 | 16296268 | 袁艷瓊 | 女 | 352103******200106 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
45 | 16296206 | 魏開(kāi)安 | 男 | 350702******137115 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
46 | 16295729 | 黃曉坤 | 女 | 350783******090221 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 護(hù)理 |
47 | 16294756 | 雷自海 | 男 | 350724******01201X | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) |
48 | 16292662 | 黃亞成 | 男 | 350781******220018 | 中等職業(yè)學(xué)校實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師資格 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修 |
49 | 16288394 | 葉雙 | 女 | 350725******200068 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
50 | 16284582 | 邱韓珺 | 女 | 350725******152527 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
51 | 16275617 | 謝璐曦 | 女 | 350702******010822 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
52 | 16273845 | 寧耀清 | 女 | 452501******126225 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 會(huì)計(jì) |
53 | 16273441 | 陳天方 | 男 | 350721******221814 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
54 | 16271830 | 陳林穎 | 女 | 350725******061520 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 |
55 | 16160536 | 孫美美 | 女 | 350725******081521 | 高級(jí)中學(xué)教師資格 | 生物 |
編輯推薦:
教師資格證報(bào)名常見(jiàn)問(wèn)題大全條件
2017年中小學(xué)教師資格報(bào)名時(shí)間安排
2016年下半年中學(xué)教師資格證考試學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力真題及答案解析匯總
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過(guò)程中遇到任何疑問(wèn),請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道或教師資格論壇,如果你喜歡《福建南平市2016年秋季高中中職教師資格證領(lǐng)取名單》這篇文章,歡迎點(diǎn)擊Ctrl+D進(jìn)行收藏,以便隨時(shí)查閱。環(huán)球網(wǎng)校教師頻道小編隨時(shí)與廣大考生朋友們交流!
最新資訊
- 2024下半年天津教師資格證領(lǐng)取證書(shū)時(shí)間:10月24日-10月25日2024-10-24
- 2024年山東教師資格證書(shū)領(lǐng)?。簽I州陽(yáng)信縣2024-10-18
- 2024年山東教師資格證書(shū)領(lǐng)?。簽H坊2024-10-17
- 2024年第三批次山東教師資格證書(shū)領(lǐng)取公告:聊城東阿縣2024-10-10
- 2024下半年北京中小學(xué)教師資格證補(bǔ)/換/重發(fā)教師資格證及教師資格認(rèn)定申請(qǐng)表公告2024-10-09
- 2024年遼寧省教師資格證考試證書(shū)補(bǔ)發(fā)、換發(fā)及信息更正受理時(shí)間是10月29日-31日2024-10-09
- 24下半年陜西教師資格證領(lǐng)取公告(補(bǔ)發(fā)、換發(fā)、信息更正)2024-09-04
- 2024年安徽省黃山市教師資格證書(shū)領(lǐng)取公告2024-08-22
- 贛州市教育局發(fā)布2024年教師資格證領(lǐng)取證書(shū)時(shí)間:8月12日-9月30日2024-08-20